"로봇산업 특수분류 개정안 도출 연구(제4차)"의 두 판 사이의 차이
(→사업개요) |
(→사업내용) |
||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| − | ㅇ 로봇산업 특수분류 개정 연구회 구성·운영 | + | ㅇ 로봇산업 특수분류 개정 연구회 구성·운영<br/> |
| − | · 산업부(진흥원), 통계청, 통계작성기관, 산학연 전문가 등 참여 체계 구축 | + | · 산업부(진흥원), 통계청, 통계작성기관, 산학연 전문가 등 참여 체계 구축<br/> |
| − | · 분과위원회별 개정안 논의 및 도출, 운영위원회 통해 조정·검토 후 최종안 확정 | + | · 분과위원회별 개정안 논의 및 도출, 운영위원회 통해 조정·검토 후 최종안 확정<br/> |
| − | ㅇ 로봇산업 최신 동향 반영 분류체계 개정 | + | ㅇ 로봇산업 최신 동향 반영 분류체계 개정<br/> |
| − | · 신설·삭제·통합 등 체계 개편안 마련 | + | · 신설·삭제·통합 등 체계 개편안 마련<br/> |
| − | · 국제로봇연맹(IFR), 국제표준화기구(ISO) 등 국제 용어·기준 반영 | + | · 국제로봇연맹(IFR), 국제표준화기구(ISO) 등 국제 용어·기준 반영<br/> |
| − | · 산업계·학계 의견 수렴하여 현장 적합성 확보 | + | · 산업계·학계 의견 수렴하여 현장 적합성 확보<br/> |
| − | ㅇ 용도별 분류체계 개정(안) 도출 | + | ㅇ 용도별 분류체계 개정(안) 도출<br/> |
| − | · 기존 체계 유지 원칙 하에 소폭 개정 추진 | + | · 기존 체계 유지 원칙 하에 소폭 개정 추진<br/> |
| − | · 통계 시계열 단절 최소화 방안 마련 | + | · 통계 시계열 단절 최소화 방안 마련<br/> |
| − | · 통계청 경제분류 자문위원회 제출용 초안·조정안·잠정안 작성 | + | · 통계청 경제분류 자문위원회 제출용 초안·조정안·잠정안 작성<br/> |
| − | ㅇ 형태별 로봇분류표 보완 및 신설 | + | ㅇ 형태별 로봇분류표 보완 및 신설<br/> |
| − | · 제조업용 로봇 분류표에 협동로봇 등 추가·보완 | + | · 제조업용 로봇 분류표에 협동로봇 등 추가·보완<br/> |
| − | · 서비스용 로봇(자율주행로봇 등) 형태별 분류표 신설 검토 | + | · 서비스용 로봇(자율주행로봇 등) 형태별 분류표 신설 검토<br/> |
'''수행 방법''' | '''수행 방법''' | ||
| 82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2026년 3월 5일 (목) 20:53 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 로봇산업분류 |
| 수요기관 | 한국로봇산업진흥원 |
| 공고기관 | 한국로봇산업진흥원 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2025 |
| 사업기간 | 4개월 |
| 사업예산 | 19,836천원 |
| 사업ID | RFP-3-203 |
사업개요
사업명
로봇산업 특수분류 개정안 도출 연구(제4차)
(Robotics Industry Special Classification System revision)
사업 세부목적
ㅇ 로봇산업 최신동향 반영을 위한 로봇산업 특수분류 체계 개정
ㅇ 로봇산업 특수분류 개정 연구회 운영을 통해 로봇산업 분야별 개정안을 논의·도출하고, 전체 개정 내용을 조정· 검토하여 최종 개정안 도출
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 4개월
- 소요예산 : 19,836천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 로봇산업 특수분류 개정 연구회 구성·운영
· 산업부(진흥원), 통계청, 통계작성기관, 산학연 전문가 등 참여 체계 구축
· 분과위원회별 개정안 논의 및 도출, 운영위원회 통해 조정·검토 후 최종안 확정
ㅇ 로봇산업 최신 동향 반영 분류체계 개정
· 신설·삭제·통합 등 체계 개편안 마련
· 국제로봇연맹(IFR), 국제표준화기구(ISO) 등 국제 용어·기준 반영
· 산업계·학계 의견 수렴하여 현장 적합성 확보
ㅇ 용도별 분류체계 개정(안) 도출
· 기존 체계 유지 원칙 하에 소폭 개정 추진
· 통계 시계열 단절 최소화 방안 마련
· 통계청 경제분류 자문위원회 제출용 초안·조정안·잠정안 작성
ㅇ 형태별 로봇분류표 보완 및 신설
· 제조업용 로봇 분류표에 협동로봇 등 추가·보완
· 서비스용 로봇(자율주행로봇 등) 형태별 분류표 신설 검토
수행 방법
ㅇ 분과위원회·운영위원회 단계별 회의 운영 및 의견 수렴
ㅇ 국내외 로봇산업·표준 동향 조사 및 비교 분석
ㅇ 산업계·학계 전문가 자문 및 통계작성기관 협의
ㅇ 개정(안) 초안 → 조정안 → 잠정안 단계별 검토·확정 절차 운영
주요 산출물
ㅇ 로봇산업 특수분류 개정(안)
ㅇ 용도별·형태별 로봇분류표 보완 및 신설(안)
ㅇ 통계청 경제분류 자문위원회 제출용 개정안 자료
ㅇ 연구회 운영 결과보고서
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 로봇산업분류(KOS_013)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | J006 | 산업·통상·중소기업>산업진흥·고도화 |
|---|---|---|
| KDC | 323 | 산업경제 일반 |
| DDC | 338 | Production |
| ILC | wauu | automata; robots |