"소상공인 표준업종 분류체계 구축 연구"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 소상공인 표준업종 분류체계 구축 연구 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 소상공인 표준업종분류체...) |
(→사업내용) |
||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 표준산업분류를 기초로 한 소상공인 표준업종분류 체계 구축 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 위계별 분류기준 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 분류체계 변경에 따른 매칭테이블 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 데이터관리 방법론 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 적용 및 확산을 위한 협력체계 및 전파방안 제시 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소상공인 표준 업종분류 체계 구축 | ||
| + | |||
| + | · 선행연구결과에서 제시한 소상공인 표준업종분류체계에 대한 타당성 검증 및 재조정 | ||
| + | |||
| + | · 표준산업분류체계를 기반으로 상호호환 가능한 분류체계 제시 | ||
| + | |||
| + | · 소상공인, 창업, 상권 등 관점에서 활용할 수 있는 분류체계 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 위계별 분류기준 제시 | ||
| + | |||
| + | · 대·중·소 분류별 분류 기준의 명시 | ||
| + | |||
| + | · 다면분류를 위한 부속코드의 종류와 코드표 명시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 분류체계 변경에 따른 매칭테이블 및 룰 제공 | ||
| + | |||
| + | · 관련코드 변경을 위한 매칭테이블 제공 (소상공인표준업종 vs 표준산업분류코드, 진흥원아이템코드, 상권정보업종코드, 데이터교환 기관 업종코드, 인허가업종, 카드사업종, 포털사이트 업종, 지도 POI 분류 등) | ||
| + | |||
| + | · 업소명/업종 매칭테이블 및 룰 제공 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 데이터관리 방법론 제시 | ||
| + | |||
| + | · 시장 트랜드 반영을 위한 업종코드 변경·폐기·신규 부여에 대한 기준 및 관리 프로세스 등의 데이터관리 방법론 제시 | ||
| + | |||
| + | · 과거 업종코드의 추적 및 변경내역을 관리할 수 있는 방안제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 구축 완료 후 적용·확산을 위한 협력체계 및 전파방안 제시 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소상공인 표준업종분류체계 구축 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소상공인 표준업종분류체계 코드표 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기존 업종분류체계와 표준업종분류체계 간 매칭테이블 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 업종분류체계 관리 방법론 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 15일 (월) 19:10 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 소상공인 표준업종분류체계 |
| 수요기관 | 소상공인진흥원 |
| 공고기관 | 조달청 대전지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2013 |
| 사업기간 | 4개월 |
| 사업예산 | 100,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-111 |
사업개요
사업명
소상공인 표준업종 분류체계 구축 연구
사업 세부목적
ㅇ 분류 기준의 현실성과 빠르게 변화하고 있는 시장의 트렌드를 반영한 표준화된 소상공인 표준업종분류 체계 구축
ㅇ 상가 데이터 품질 관리를 위한 업종분류 변경·신설·폐기 기준 및 관리 방법론 마련
ㅇ 데이터 융합을 위한 매칭 테이블 및 매칭 룰 마련
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 4개월
- 소요예산 : 100,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 표준산업분류를 기초로 한 소상공인 표준업종분류 체계 구축
ㅇ 위계별 분류기준 제시
ㅇ 분류체계 변경에 따른 매칭테이블 제시
ㅇ 데이터관리 방법론 제시
ㅇ 적용 및 확산을 위한 협력체계 및 전파방안 제시
수행 방법
ㅇ 소상공인 표준 업종분류 체계 구축
· 선행연구결과에서 제시한 소상공인 표준업종분류체계에 대한 타당성 검증 및 재조정
· 표준산업분류체계를 기반으로 상호호환 가능한 분류체계 제시
· 소상공인, 창업, 상권 등 관점에서 활용할 수 있는 분류체계 제시
ㅇ 위계별 분류기준 제시
· 대·중·소 분류별 분류 기준의 명시
· 다면분류를 위한 부속코드의 종류와 코드표 명시
ㅇ 분류체계 변경에 따른 매칭테이블 및 룰 제공
· 관련코드 변경을 위한 매칭테이블 제공 (소상공인표준업종 vs 표준산업분류코드, 진흥원아이템코드, 상권정보업종코드, 데이터교환 기관 업종코드, 인허가업종, 카드사업종, 포털사이트 업종, 지도 POI 분류 등)
· 업소명/업종 매칭테이블 및 룰 제공
ㅇ 데이터관리 방법론 제시
· 시장 트랜드 반영을 위한 업종코드 변경·폐기·신규 부여에 대한 기준 및 관리 프로세스 등의 데이터관리 방법론 제시
· 과거 업종코드의 추적 및 변경내역을 관리할 수 있는 방안제시
ㅇ 구축 완료 후 적용·확산을 위한 협력체계 및 전파방안 제시
주요 산출물
ㅇ 소상공인 표준업종분류체계 구축 보고서
ㅇ 소상공인 표준업종분류체계 코드표
ㅇ 기존 업종분류체계와 표준업종분류체계 간 매칭테이블
ㅇ 업종분류체계 관리 방법론
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 소상공인 표준업종분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | J003 | 산업·통상·중소기업>산업·중소기업일반 |
|---|---|---|
| KDC | 323 | 산업경제 일반 |
| DDC | 338 | Production |
| ILC | uab | management; managing; administration |