"검사(검체 병리검사) 항목 분류체계 개선방안 연구"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 검사(검체 병리검사) 항목 분류체계 개선방안 연구 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 검사(검체․병...) |
(→사업내용) |
||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 검사(검체․병리검사) 항목 분류 관련 가이드라인 제시 | ||
| + | |||
| + | · 급여․비급여 목록에서 '부, 장, 절, 챕터, 항목'으로 분류하는 원칙 제시 | ||
| + | |||
| + | · 검사행위 분류를 위한 변수(분석물질, 검체종류, 정성․정량, 검사방법․원리 등)를 명시하고, 변수에 따른 분류 원칙 제시 | ||
| + | |||
| + | · 실태조사에 기반하여 우리나라 실정에 적합한 가이드라인 제시 | ||
| + | |||
| + | · 신의료기술의 등재 등 향후 등재 및 재분류 시 분류 가이드라인 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 검사(검체․병리검사) 행위명 및 행위정의 마련(용어 표준화) | ||
| + | |||
| + | · 행위명칭 부여 체계 및 원칙 제시 | ||
| + | |||
| + | · 행위분류 및 명칭(안) 제시(한글 및 영문 포함) | ||
| + | |||
| + | · 행위별 사용 대상․목적․방법에 대한 정의 구체적 제시 | ||
| + | |||
| + | · 행위별 실시 인력, 전형적 사례 제시 | ||
| + | |||
| + | · 행위 성격이 유사하나 서로 다른 용어로 사용되어 의사소통에 혼란을 초래하는 사례 발굴 및 표준화 방안 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ '기타'로 분류된 항목에 대한 개선 방안 마련 | ||
| + | |||
| + | · 항목별 '기타 검사'로 준용하여 청구하는 실태 조사 | ||
| + | |||
| + | · 실태조사에서 발굴된 검사항목에 대한 안전성․유효성 의견 및 근거 제시 | ||
| + | |||
| + | · 필요시 행위분류 및 명칭(안) 제시(한글 및 영문 포함), 행위별 사용대상․목적․방법에 대한 정의 구체적 제시, 실시 인력과 전형적 사례 함께 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 신의료기술 등재 절차에 대한 개선(안) 마련 | ||
| + | |||
| + | · 신의료기술평가위원회 및 식품의약품안전청, 질병관리본부 등 유사기관의 업무 공유․협조 체계 구축을 통한 신의료기술 등재절차 개선(안) 제시 | ||
| + | |||
| + | · 관련 법령 및 제도가 서로 충돌하거나, 입법적 미비 사항이 있어 개선이 필요한 사항 발굴 및 이에 대한 개선(안) 제시 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 검사항목 분류체계 개편을 위한 기반 마련 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 객관적이고 합리적인 수가 개편(안) 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 신의료기술 등재 절차의 개선사항 발굴 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 지속적인 항목 등재 및 관리를 위한 기반 마련 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 검사(검체․병리검사) 항목 분류체계 가이드라인 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 행위명 및 행위정의 표준화 방안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ '기타' 항목 개선방안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 신의료기술 등재 절차 개선안 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 9일 (화) 17:33 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 검사(검체․병리검사) 항목 분류체계 |
| 수요기관 | 건강보험심사평가원 |
| 공고기관 | 건강보험심사평가원 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2012 |
| 사업기간 | 9개월 |
| 사업예산 | 80,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-118 |
사업개요
사업명
검사(검체 병리검사) 항목 분류체계 개선방안 연구
사업 세부목적
ㅇ 검사항목 분류체계 개편을 위한 기반을 마련하여, 객관적이고 합리적인 수가 개편(안)을 제시
ㅇ 신의료기술 등재 절차의 개선사항을 발굴하여 지속적인 항목 등재 및 관리를 위한 기반을 마련
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 9개월
- 소요예산 : 80,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 검사(검체․병리검사) 항목 분류 관련 가이드라인 제시
· 급여․비급여 목록에서 '부, 장, 절, 챕터, 항목'으로 분류하는 원칙 제시
· 검사행위 분류를 위한 변수(분석물질, 검체종류, 정성․정량, 검사방법․원리 등)를 명시하고, 변수에 따른 분류 원칙 제시
· 실태조사에 기반하여 우리나라 실정에 적합한 가이드라인 제시
· 신의료기술의 등재 등 향후 등재 및 재분류 시 분류 가이드라인 제시
ㅇ 검사(검체․병리검사) 행위명 및 행위정의 마련(용어 표준화)
· 행위명칭 부여 체계 및 원칙 제시
· 행위분류 및 명칭(안) 제시(한글 및 영문 포함)
· 행위별 사용 대상․목적․방법에 대한 정의 구체적 제시
· 행위별 실시 인력, 전형적 사례 제시
· 행위 성격이 유사하나 서로 다른 용어로 사용되어 의사소통에 혼란을 초래하는 사례 발굴 및 표준화 방안 제시
ㅇ '기타'로 분류된 항목에 대한 개선 방안 마련
· 항목별 '기타 검사'로 준용하여 청구하는 실태 조사
· 실태조사에서 발굴된 검사항목에 대한 안전성․유효성 의견 및 근거 제시
· 필요시 행위분류 및 명칭(안) 제시(한글 및 영문 포함), 행위별 사용대상․목적․방법에 대한 정의 구체적 제시, 실시 인력과 전형적 사례 함께 제시
ㅇ 신의료기술 등재 절차에 대한 개선(안) 마련
· 신의료기술평가위원회 및 식품의약품안전청, 질병관리본부 등 유사기관의 업무 공유․협조 체계 구축을 통한 신의료기술 등재절차 개선(안) 제시
· 관련 법령 및 제도가 서로 충돌하거나, 입법적 미비 사항이 있어 개선이 필요한 사항 발굴 및 이에 대한 개선(안) 제시
수행 방법
ㅇ 검사항목 분류체계 개편을 위한 기반 마련
ㅇ 객관적이고 합리적인 수가 개편(안) 제시
ㅇ 신의료기술 등재 절차의 개선사항 발굴
ㅇ 지속적인 항목 등재 및 관리를 위한 기반 마련
주요 산출물
ㅇ 검사(검체․병리검사) 항목 분류체계 가이드라인
ㅇ 행위명 및 행위정의 표준화 방안
ㅇ '기타' 항목 개선방안
ㅇ 신의료기술 등재 절차 개선안
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 검사(검체․병리검사) 항목 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | H002 | 보건>건강보험 |
|---|---|---|
| KDC | 510 | 의학 |
| DDC | 610 | Medicine and health |
| ILC | mad | diseases [pathology] |