"전자납품체계 및 작업분류체계(WBS) 운영 지원(2024)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[전자납품체계 및 작업분류체계(WBS) 운영 지원(2024) ]] | + | |title = [[전자납품체계 및 작업분류체계(WBS) 운영 지원(2024)]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 작업분류체계 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 한국건설기술연구원 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 한국건설기술연구원 | |data4 = 한국건설기술연구원 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | + | 전자납품체계 및 작업분류체계(WBS) 운영 지원(2024) | |
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 온라인 전자납품체계 운영 지원 및 전자설계도서 작성·납품 지원도구 유지보수<br>ㅇ 도로·하천분야 작업분류체계(WBS) 적용을 위한 개선 및 운영 지원<br>ㅇ 유사 건설사업의 개략공사비 분석·예측 정보서비스 개발방안 마련 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 36번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | '''과업 내용''' | ||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 현행 KOS: 건설정보분류체계 | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 작업분류체계 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: D002(BRM)|D002 ]] ||교통및물류>물류등기타 | + | | [[:분류:D002(BRM)|D002]] || 교통및물류>물류등기타 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 540(KDC)|540]] ||건축, 건축학 | + | | [[:분류:540(KDC)|540]] || 건축, 건축학 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 690(DDC)|690]] ||Construction of buildings | + | | [[:분류:690(DDC)|690]] || Construction of buildings |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: vs(ILC)| vs]] || | + | | [[:분류:vs(ILC)|vs]] || construction [civil engineering] |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 유지보수]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:D002(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:540(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:690(DDC)]] |
| + | [[Category:vs(ILC)]] | ||
| + | [[Category:한국건설기술연구원(RFP)]] | ||
2025년 8월 22일 (금) 23:10 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 작업분류체계 |
| 수요기관 | 한국건설기술연구원 |
| 공고기관 | 한국건설기술연구원 |
| 사업목적 | KOS 유지보수 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 130,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-106 |
사업개요
사업명
전자납품체계 및 작업분류체계(WBS) 운영 지원(2024)
사업 세부목적
ㅇ 온라인 전자납품체계 운영 지원 및 전자설계도서 작성·납품 지원도구 유지보수
ㅇ 도로·하천분야 작업분류체계(WBS) 적용을 위한 개선 및 운영 지원
ㅇ 유사 건설사업의 개략공사비 분석·예측 정보서비스 개발방안 마련
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 130,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 현행 KOS: 건설정보분류체계
- 관련KOS(국내): 작업분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | D002 | 교통및물류>물류등기타 |
|---|---|---|
| KDC | 540 | 건축, 건축학 |
| DDC | 690 | Construction of buildings |
| ILC | vs | construction [civil engineering] |