"공공 개방자원 분류체계 및 사용방식 실태조사 연구용역"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→분류정보) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[공공 | + | |title = [[공공 개방자원 분류체계 및 사용방식 실태조사 연구용역]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 공공 개방자원 분류체계, |
| + | 공유누리 등록자원 분류체계 | ||
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 행정안전부 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 행정안전부 | |data4 = 행정안전부 | ||
| 25번째 줄: | 26번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 공공 | + | 공공 개방자원 분류체계 및 사용방식 실태조사 연구용역 |
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ「공유누리」등록자원을 전수조사하여 미흡한 정보 보완 대상을 선별하고, 자원성격 및 사용방식을 고려하여 분류체계를 재정비 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 36번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | '''과업 내용''' | ||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 공공 개방자원 분류체계<br/>공유누리 등록자원 분류체계 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: K007(BRM)|K007 ]] ||일반공공행정>일반행정 | + | | [[:분류:K007(BRM)|K007]] || 일반공공행정>일반행정 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 338(KDC)|338]] || 사회복지 | + | | [[:분류:338(KDC)|338]] || 사회복지 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 361(DDC)|361]] || Social problems and services | + | | [[:분류:361(DDC)|361]] || Social problems and services |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: taɭ(ILC)| taɭ]] || civil service; public sector; community services; public administration; bureaucracy | + | | [[:분류:taɭ(ILC)|taɭ]] || civil service; public sector; community services; public administration; bureaucracy |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개정]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:K007(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:338(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:361(DDC)]] |
| + | [[Category:taɭ(ILC)]] | ||
| + | [[Category:행정안전부(RFP)]] | ||
2025년 8월 22일 (금) 22:02 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 공공 개방자원 분류체계, 공유누리 등록자원 분류체계 |
| 수요기관 | 행정안전부 |
| 공고기관 | 행정안전부 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 3개월 |
| 사업예산 | 30,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-066 |
사업개요
사업명
공공 개방자원 분류체계 및 사용방식 실태조사 연구용역
사업 세부목적
ㅇ「공유누리」등록자원을 전수조사하여 미흡한 정보 보완 대상을 선별하고, 자원성격 및 사용방식을 고려하여 분류체계를 재정비
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 3개월
- 소요예산 : 30,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 공공 개방자원 분류체계
공유누리 등록자원 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | K007 | 일반공공행정>일반행정 |
|---|---|---|
| KDC | 338 | 사회복지 |
| DDC | 361 | Social problems and services |
| ILC | taɭ | civil service; public sector; community services; public administration; bureaucracy |