"정부조직관리정보시스템 및 정부기능분류시스템 유지관리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[정부조직관리정보시스템 및 정부기능분류시스템 유지관리]] | |title = [[정부조직관리정보시스템 및 정부기능분류시스템 유지관리]] | ||
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 = | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 정부기능분류체계 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 행정안전부 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 조달청 | |data4 = 조달청 | ||
|label5 = 사업목적 | |label5 = 사업목적 | ||
| − | |data5 = | + | |data5 = KOS 유지보수 |
|label6 = 사업년도 | |label6 = 사업년도 | ||
|data6 = 2024 | |data6 = 2024 | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | |||
| − | + | 정부조직관리정보시스템 및 정부기능분류시스템 유지관리 | |
| − | |||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| − | |||
| − | + | ㅇ 정부조직관리정보시스템과 정부기능분류시스템의 안정적 운영을 통한 효율적인 업무 지원<br>ㅇ 전자정부서비스의 기초데이터를 제공하는 기반시스템으로 장애‧오류에 대한 대응(복구‧문제해결 등) 및 예방점검<br>ㅇ 질의응답 전담창구(헬프데스크) 운영을 통한 신속‧ 정확한 대응 등 서비스 이용 만족도 제고 | |
| − | |||
| − | ==시스템 개요== | + | '''사업기간 및 예산''' |
| + | |||
| + | - 사업기간 : 계약체결일로부터 24개월 | ||
| + | |||
| + | - 소요예산 : 1,074,000천원 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==사업내용== | ||
| + | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ===시스템 개요=== | ||
'''정부조직관리정보시스템''' | '''정부조직관리정보시스템''' | ||
| 49번째 줄: | 55번째 줄: | ||
* 업무지원: 조직개편, 정원관리, 책임운영기관 관리 등 | * 업무지원: 조직개편, 정원관리, 책임운영기관 관리 등 | ||
* 대국민 서비스: 조직관리 제도, 기구도, 통계 정보 제공 | * 대국민 서비스: 조직관리 제도, 기구도, 통계 정보 제공 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==관련정보== | ||
| + | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 현행 KOS: 정부기능분류체계 | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 정부기능분류체계 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
| + | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: | + | | [[:분류:K007(BRM)|K007]] || 일반공공행정>일반행정 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| [[:분류:350(KDC)|350]] || 행정학 | | [[:분류:350(KDC)|350]] || 행정학 | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류:350(DDC)|350]] || Public administration | + | | [[:분류:350(DDC)|350]] || Public administration and military science |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류:tae(ILC)|tae]] || administration; management | + | | [[:분류:tae(ILC)|tae]] || procedures; protocols; administration; management; power exercise |
|} | |} | ||
| 70번째 줄: | 94번째 줄: | ||
* [https://www.g2b.go.kr:8081/ep/invitation/publish/bidInfoDtl.do?bidno=20240110137&bidseq=00&releaseYn=Y&taskClCd=5 제안요청서 (나라장터)] | * [https://www.g2b.go.kr:8081/ep/invitation/publish/bidInfoDtl.do?bidno=20240110137&bidseq=00&releaseYn=Y&taskClCd=5 제안요청서 (나라장터)] | ||
| − | [[Category: 사업제안요청서]] | + | |
| − | [[Category: KOS 유지보수]] | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:KOS 유지보수]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[Category: 350(KDC)]] | + | [[Category:K007(BRM)]] |
| − | [[Category: 350(DDC)]] | + | [[Category:350(KDC)]] |
| − | [[Category: tae(ILC)]] | + | [[Category:350(DDC)]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:tae(ILC)]] |
| + | [[Category:행정안전부(RFP)]] | ||
2025년 8월 22일 (금) 17:09 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 정부기능분류체계 |
| 수요기관 | 행정안전부 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 사업목적 | KOS 유지보수 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 24개월 |
| 사업예산 | 1,074,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-001 |
사업개요
사업명
정부조직관리정보시스템 및 정부기능분류시스템 유지관리
사업 세부목적
ㅇ 정부조직관리정보시스템과 정부기능분류시스템의 안정적 운영을 통한 효율적인 업무 지원
ㅇ 전자정부서비스의 기초데이터를 제공하는 기반시스템으로 장애‧오류에 대한 대응(복구‧문제해결 등) 및 예방점검
ㅇ 질의응답 전담창구(헬프데스크) 운영을 통한 신속‧ 정확한 대응 등 서비스 이용 만족도 제고
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 24개월
- 소요예산 : 1,074,000천원
사업내용
과업 내용
시스템 개요
정부조직관리정보시스템
- 국가행정기관의 조직관리(기구, 정원 등)를 위한 업무지원 및 대국민 정보제공 시스템
- 2000년 구축 → 2005년 Web 전환 → 2017년 재구축(클라우드 기반)
- 행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙 제10조의2에 근거
주요 이용자
- 공무원(업무지원 목적)
- 일반 국민(정보 열람 목적)
주요 기능
- 업무지원: 조직개편, 정원관리, 책임운영기관 관리 등
- 대국민 서비스: 조직관리 제도, 기구도, 통계 정보 제공
관련정보
1. KOS 메타정보
- 현행 KOS: 정부기능분류체계
- 관련KOS(국내): 정부기능분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | K007 | 일반공공행정>일반행정 |
|---|---|---|
| KDC | 350 | 행정학 |
| DDC | 350 | Public administration and military science |
| ILC | tae | procedures; protocols; administration; management; power exercise |