"뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 (Kos1님이 뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업(2016) 문서를 뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업 문서로 이동했습니다) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 | + | |title = [[뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =시소러스 | + | |data1 = 시소러스 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 뉴스빅데이터 시소러스 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 한국언론진흥재단 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 조달청 서울지방조달청 | |data4 = 조달청 서울지방조달청 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업 | + | 뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업 |
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 시소러스의 안정적 구축을 통하여 뉴스빅데이터 분석시스템의 분석 및 검색 성능 향상<br>ㅇ 기존 시소러스 업그레이드 및 최신 언어 경향을 반영한 추가 구축사업 추진 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 36번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | '''과업 내용''' | ||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 뉴스빅데이터 시소러스 | ||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: N001(BRM)|N001 ]] ||통신>방송통신 | + | | [[:분류:N001(BRM)|N001]] || 통신>방송통신 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: | + | | [[:분류:20(KDC)|20]] || 문헌정보학 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: | + | | [[:분류:20(DDC)|20]] || Library and information sciences |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: wn(ILC)| wn ]] || information devices; information communication technologies; ICT; media | + | | [[:분류:wn(ILC)|wn]] || information devices; information communication technologies; ICT; media |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개정]] |
| − | [[ | + | [[Category:시소러스(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:N001(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:20(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:20(DDC)]] |
| + | [[Category:wn(ILC)]] | ||
| + | [[Category:한국언론진흥재단(RFP)]] | ||
2025년 8월 21일 (목) 13:56 판
| KOS 유형 | 시소러스 |
|---|---|
| 관련 KOS | 뉴스빅데이터 시소러스 |
| 수요기관 | 한국언론진흥재단 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2016 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 60,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-132 |
사업개요
사업명
뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업
사업 세부목적
ㅇ 시소러스의 안정적 구축을 통하여 뉴스빅데이터 분석시스템의 분석 및 검색 성능 향상
ㅇ 기존 시소러스 업그레이드 및 최신 언어 경향을 반영한 추가 구축사업 추진
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 60,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 뉴스빅데이터 시소러스
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | N001 | 통신>방송통신 |
|---|---|---|
| KDC | 20 | 문헌정보학 |
| DDC | 20 | Library and information sciences |
| ILC | wn | information devices; information communication technologies; ICT; media |