"관세율표용어 따라잡기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|- | |- | ||
![[:분류:BRM|BRM]] | ![[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | | [[:분류:K008(BRM)|K008]]||일반공공행정>재정·금융 | |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
[[Category: uaqst(ILC)]] | [[Category: uaqst(ILC)]] | ||
[[Category: uag(ILC)]] | [[Category: uag(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category: K008(BRM)]] | |
| − | [[Category: | ||
2025년 3월 18일 (화) 15:54 판
| 영문제목 | Terms of Custom Tariff |
|---|---|
| 발행기관 | 관세청 |
| 발행연도 | 2016 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20129 |
관세법령정보포털 - 관세율표 용어 따라잡기(2016년) (20240612)
KOS 소개
관세율표용어(2016)(Terms of Custom Tariff(2016))는 관세율표의 전문용어를 일반인이 쉽게 이해할 수 있도록 물품사진과 정의를 제공하며, 일상적인 상품명과 관세율표 품명을 색인표로 연계하여 해외직구 시 예상 관세액 확인을 돕기 위해 제작되었습니다.
(위 내용의 일부는 생성형 인공지능의 지원을 받아 작성한 요약을 포함하고 있습니다.)
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | K008 | 일반공공행정>재정·금융 |
|---|---|---|
| KDC6 | 362 | 헌법 |
| DDC23 | 343 | Military, tax, trade & industrial law |
| ILC2 | uaqst | tariffs |
| uag | goods distribution |
같이보기
(구) HS 가이드