"알기쉬운 건강용어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 삽입) |
|||
| 32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:BRM|BRM]] | ! [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | |[[:분류:H001BRM)|H001]]||보건>감염병및질병 | |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
[[Category: mad(ILC)]] | [[Category: mad(ILC)]] | ||
[[Category: vm(ILC)]] | [[Category: vm(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category: H001(BRM)]] | |
| − | [[ | ||
2025년 3월 17일 (월) 22:01 판
| 영문제목 | Easy to Understand Health Terms |
|---|---|
| 발행기관 | 질병관리청 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
국가건강정보포털 - 알기쉬운 건강용어(20250303)
KOS 소개
알기쉬운 건강용어(Easy to Understand Health Terms)는 건강정보의 이해를 돕기 위해 의학용어를 알기 쉽게 설명하였다. 카테고리별-질병, 증상 및 징후, 해부학적 부위(신체구조), 기타(기타용어)- 검색도 가능하고 용어사전 동영상도 확인할 수 있다. 본 내용은 건강정보를 이해하기 위한 참고자료로 활용하고, 상세한 정보는 전문가와 상담해야 한다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | H001 | 보건>감염병및질병 |
|---|---|---|
| KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
| DDC23 | 613 | Personal health & safety |
| ILC2 | mad | diseases [pathology] |
| vm | health care; healthcare [medicine] |
같이보기
아직 확인되지 않음