"알기쉬운 홍수용어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(정보상자 표기 수정) |
|||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
| − | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [https://www.hrfco.go.kr/ 한강홍수통제소] | |data5 = [https://www.hrfco.go.kr/ 한강홍수통제소] | ||
| − | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 확인불가 | |data6 = 확인불가 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
2024년 11월 25일 (월) 22:42 판
| 영문제목 | Flood terms |
|---|---|
| 발행기관 | 한강홍수통제소 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20278 |
KOS 소개
알기쉬운 홍수용어(Flood terms)는 한강홍수통제소에서 제공하는 용어사전이다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | 환경-환경일반 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 321 | 경제각론 |
| DDC23 | 333 | Economics of land and energy |
| 363 | Other social problems and services | |
| 551 | Geology, hydrology, meteorology | |
| ILC2 | jsraf | flooding |
같이보기