"10개 분류군에 대한 생물종 조사"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→사업내용) |
(→사업내용) |
||
| 39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| − | ㅇ | + | ㅇ 기후변화에 따른 생태계 위협 요인 증가 및 가속화 대응을 위한 생물종 현황 파악 |
| + | ㅇ 위치기반 매핑을 통한 정밀한 생물종 정보 구축 | ||
| + | ㅇ 생물다양성 핫스팟지역의 생물종 조사 및 모니터링 | ||
| + | ㅇ 10개 분류군(곤충류, 지의류, 선태류, 조류, 포유류, 거미류, 담수어류, 양서류, 파충류, 무척추동물)에 대한 조사 | ||
| − | + | '''수행 방법''' | |
| − | · | + | · 시민과학자 참여 공동조사 프로그램 운영 및 실효성 검토 |
| − | + | · 생물다양성 조사 프로그램 운영(조사, 교육 포함) | |
· 야장, 모바일앱, 채집, 화상자료 등 다양한 조사활동으로 생물종 조사 | · 야장, 모바일앱, 채집, 화상자료 등 다양한 조사활동으로 생물종 조사 | ||
| − | · | + | · 조사 프로그램의 실효성 검토(만족도, 개선사항, 보완사항 등) |
| − | ''' | + | '''주요 산출물''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | · 생물종 현황자료(종목록, 출현위치 등) 및 온라인 DB 구축 | |
| − | |||
| − | · | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
· 종 위치 매핑자료, 표본, 화상자료, 종목록 등 포함 | · 종 위치 매핑자료, 표본, 화상자료, 종목록 등 포함 | ||
| − | |||
| − | |||
(위 사업 내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | (위 사업 내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
2025년 8월 31일 (일) 01:34 판
| KOS 유형 | 목록 |
|---|---|
| 수요기관 | 국립수목원(산림청) |
| 공고기관 | 산림청 국립수목원 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2025 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 70,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-174 |
사업개요
사업명
10개 분류군에 대한 생물종 조사
사업 세부목적
ㅇ 기후변화에 따른 생태계 위협 요인 증가 및 가속화에 대응 및 생태계를 구성하는 생물종의 현황 파악을 위해, 위치기반 매핑을 통한 정밀한 생물종 정보를 구축
ㅇ 다양한 생물군을 대상으로 생물다양성 핫스팟지역의 생물종 조사 및 모니터링을 통해 생물다양성 현황자료를 구축
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 70,000천원
사업내용
과업 내용 ㅇ 기후변화에 따른 생태계 위협 요인 증가 및 가속화 대응을 위한 생물종 현황 파악 ㅇ 위치기반 매핑을 통한 정밀한 생물종 정보 구축 ㅇ 생물다양성 핫스팟지역의 생물종 조사 및 모니터링 ㅇ 10개 분류군(곤충류, 지의류, 선태류, 조류, 포유류, 거미류, 담수어류, 양서류, 파충류, 무척추동물)에 대한 조사
수행 방법
· 시민과학자 참여 공동조사 프로그램 운영 및 실효성 검토
· 생물다양성 조사 프로그램 운영(조사, 교육 포함)
· 야장, 모바일앱, 채집, 화상자료 등 다양한 조사활동으로 생물종 조사
· 조사 프로그램의 실효성 검토(만족도, 개선사항, 보완사항 등)
주요 산출물
· 생물종 현황자료(종목록, 출현위치 등) 및 온라인 DB 구축
· 종 위치 매핑자료, 표본, 화상자료, 종목록 등 포함
(위 사업 내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- (없음)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | Q003 | 환경>자연 |
|---|---|---|
| KDC | 477 | 생물지리학 |
| DDC | 570 | Biology |
| ILC | nav | biodiversity |
| npe | species |