"VR·AR산업 실태조사 및 분류체계 개선방안 연구 용역"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 (Kos1님이 VR·AR산업 실태조사 및 분류체계 개선방안 연구 용역(2023) 문서를 VR·AR산업 실태조사 및 분류체계 개선방안 연구 용역 문서로 이동했습니다) |
|||
| 62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] | ||
| − | | [[:분류: | + | | [[:분류:004(KDC)|004]] || 컴퓨터과학 |
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ||
| − | | [[:분류: | + | | [[:분류:004(DDC)|004]] || Computer science |
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] | ||
| 77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
[[Category:분류체계(RFP)]] | [[Category:분류체계(RFP)]] | ||
[[Category:J006(BRM)]] | [[Category:J006(BRM)]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:004(KDC)]] |
| − | [[Category: | + | [[Category:004(DDC)]] |
[[Category:wnu(ILC)]] | [[Category:wnu(ILC)]] | ||
[[Category:소프트웨어정책연구소(RFP)]] | [[Category:소프트웨어정책연구소(RFP)]] | ||
2025년 8월 22일 (금) 14:14 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | VR·AR산업 분류체계 |
| 수요기관 | 소프트웨어정책연구소(정보통신산업진흥원) |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2023 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 130,000천원 |
| 사업ID | RFP-2-130 |
사업개요
사업명
VR·AR산업 실태조사 및 분류체계 개선방안 연구 용역(2023)
사업 세부목적
ㅇ 국가 성장동력으로 부상하는 VR․AR 산업 실태조사를 통해 국가승인통계(제127019호)를 생산
ㅇ 메타버스가 기존 VR․AR에서 다양한 기기, AI, WEB3.0 등 新사업을 포괄하며 진화함에 따라 새로운 분류체계 구축
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 130,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 현행 KOS: AR•VR 산업 분류체계 - 관련KOS(국내): VR·AR산업 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | J006 | 산업·통상·중소기업>산업진흥·고도화 |
|---|---|---|
| KDC | 004 | 컴퓨터과학 |
| DDC | 004 | Computer science |
| ILC | wnu | computers [computer science; information technology] |