"인천국제공항공사 기록물분류체계 고도화"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 인천국제공항공사 기록물분류체계 고도화 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 인천국제공항공사 기...) |
|||
| 61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" | [[:분류:KDC|KDC]] | ! rowspan="3" | [[:분류:KDC|KDC]] | ||
| − | | [[:분류:558(KDC)|558]] || 항공우주공학 | + | | [[:분류:558(KDC)|558]] || 항공우주공학, 우주항법학 |
|- | |- | ||
| − | | [[:분류:028(KDC)|028]] || | + | | [[:분류:028(KDC)|028]] || 기록관리 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | [[:분류:DDC|DDC]] | ! rowspan="2" | [[:분류:DDC|DDC]] | ||
| 84번째 줄: | 82번째 줄: | ||
[[분류:KOS 활용]] | [[분류:KOS 활용]] | ||
[[분류:분류체계]] | [[분류:분류체계]] | ||
| − | [[분류:BRM D004]] | + | [[분류:BRM(D004)]]] |
| − | [[분류:KDC6 558]] | + | [[분류:KDC6(558)]] |
| − | [[분류:KDC6 028]] | + | [[분류:KDC6(028)]] |
| − | [[분류:DDC23 629]] | + | [[분류:DDC23(629)]] |
| − | [[분류:DDC23 025]] | + | [[분류:DDC23(025)]] |
| − | [[분류:ILC2 wux]] | + | [[분류:ILC2(wux)]] |
| − | [[분류:ILC2 yvh]] | + | [[분류:ILC2( yvh)]] |
2025년 8월 19일 (화) 20:47 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 인천국제공항공사 기록물분류체계 |
| 수요기관 | 인천국제공항공사 |
| 공고기관 | 인천국제공항공사 |
| 사업목적 | KOS 개정, KOS 활용 |
| 사업년도 | 2020 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 108,860천원 |
| 사업ID | RFP-1-017 |
사업개요
사업명
인천국제공항공사 기록물분류체계 고도화
사업 세부목적
ㅇ 중장기적으로 기록관리 관점에서 인천국제공항공사 행정업무효율을 증가 시킬 수 있는 업무기능분류체계 구축
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 108,860천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 인천국제공항공사 기록물분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | D004 | 교통및물류>항공·공항 |
|---|---|---|
| KDC | 558 | 항공우주공학, 우주항법학 |
| 028 | 기록관리 | |
| DDC | 629 | Other branches of engineering |
| 025 | Operations of libraries and archives | |
| ILC | wux | airports |
| yvh | archives |
외부링크
]