"해양 포유류 음원의 분류 기법 고도화"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→외부링크) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[해양 포유류 | + | |title = [[해양 포유류 음원의 분류 기법 고도화]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 해양 포유류 음원 분류 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
|data3 = 국방과학연구소 해양기술연구원 | |data3 = 국방과학연구소 해양기술연구원 | ||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|data7 = 6개월 | |data7 = 6개월 | ||
|label8 = 사업예산 | |label8 = 사업예산 | ||
| − | |data8 = 196, | + | |data8 = 196,070천원 |
|label9 = 사업ID | |label9 = 사업ID | ||
|data9 = RFP-3-058 | |data9 = RFP-3-058 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 해양 포유류 | + | 해양 포유류 음원의 분류 기법 고도화 |
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 국방과학연구소에서 개발 중인 인공지능 기반 해양 포유류 음원 분류 알고리듬의 체계 적용성 및 운용 효율성을 향상시키기 위한 병렬처리 최적화 및 코딩 변환 등의 알고리듬 고도화 작업을 수행하여 국방과학연구소에 제공<br>ㅇ 소내에 해양 포유류 분류 알고리듬 개발 및 실행을 위한 환경 구축 지원에 대한 업무를 수행 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월 | - 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월 | ||
| − | - 소요예산 : 196, | + | - 소요예산 : 196,070천원 |
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | '''과업 내용''' | ||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 해양 포유류 음원 분류 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: B001(BRM)|B001 ]] ||과학기술>과학기술연구 | + | | [[:분류:B001(BRM)|B001]] || 과학기술>과학기술연구 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 499(KDC)|499]] || 포유류 | + | | [[:분류:499(KDC)|499]] || 포유류 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 599(DDC)|599]] || Mammalia | + | | [[:분류:599(DDC)|599]] || *Mammalia |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: mqvt926c(ILC)| mqvt926c]] || marine mammals | + | | [[:분류:mqvt926c(ILC)|mqvt926c]] || marine mammals |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개정]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:B001(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:499(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:599(DDC)]] |
| + | [[Category:mqvt926c(ILC)]] | ||
| + | [[Category:국방과학연구소 해양기술연구원(RFP)]] | ||
2025년 8월 22일 (금) 21:54 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 해양 포유류 음원 분류 |
| 수요기관 | 국방과학연구소 해양기술연구원 |
| 공고기관 | 국방과학연구소 해양기술연구원 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 196,070천원 |
| 사업ID | RFP-3-058 |
사업개요
사업명
해양 포유류 음원의 분류 기법 고도화
사업 세부목적
ㅇ 국방과학연구소에서 개발 중인 인공지능 기반 해양 포유류 음원 분류 알고리듬의 체계 적용성 및 운용 효율성을 향상시키기 위한 병렬처리 최적화 및 코딩 변환 등의 알고리듬 고도화 작업을 수행하여 국방과학연구소에 제공
ㅇ 소내에 해양 포유류 분류 알고리듬 개발 및 실행을 위한 환경 구축 지원에 대한 업무를 수행
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 196,070천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 해양 포유류 음원 분류
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | B001 | 과학기술>과학기술연구 |
|---|---|---|
| KDC | 499 | 포유류 |
| DDC | 599 | *Mammalia |
| ILC | mqvt926c | marine mammals |