"기계설비산업 통계조사 및 분류체계 확립 방안 연구"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→외부링크) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[기계설비산업 통계조사 | + | |title = [[기계설비산업 통계조사 및 분류체계 확립 방안 연구]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 = | + | |data1 = |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 기계설비산업 분류체계 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 국토교통부 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 조달청 대전지방조달청 | |data4 = 조달청 대전지방조달청 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 기계설비산업 통계조사 | + | 기계설비산업 통계조사 및 분류체계 확립 방안 연구 |
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 국내 산업경제적 측면에서 기계설비산업의 역할 및 비중 등 현황을 정확하게 파악하고 관련 정책수립·집행에 활용하기 위한 산업 맞춤형 분류체계(안) 마련<br>ㅇ 현재의 시공분야 중심의 기계설비 공사업 뿐만 아니라 기계설비산업 전 범위적 분야(설계, 감리, 유지관리, 성능점검, 연구개발업 등)의 체계적인 통계관리체계 구축 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 36번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | '''과업 내용''' | ||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 기계설비산업 분류체계 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: D002(BRM)|D002 ]] ||교통및물류>물류등기타 | + | | [[:분류:D002(BRM)|D002]] || 교통및물류>물류등기타 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 550(KDC)|550]] ||기계공학 | + | | [[:분류:550(KDC)|550]] || 기계공학 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 621(DDC)|621]] ||Applied physics | + | | [[:분류:621(DDC)|621]] || Applied physics |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: uatiq(ILC)| uatiq]] || equipments | + | | [[:분류:uatiq(ILC)|uatiq]] || equipments |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개정]] |
| − | [[ | + | [[Category:D002(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:550(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:621(DDC)]] |
| + | [[Category:uatiq(ILC)]] | ||
| + | [[Category:국토교통부(RFP)]] | ||
2025년 8월 22일 (금) 22:27 판
| 관련 KOS | 기계설비산업 분류체계 |
|---|---|
| 수요기관 | 국토교통부 |
| 공고기관 | 조달청 대전지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 8개월 |
| 사업예산 | 210,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-075 |
사업개요
사업명
기계설비산업 통계조사 및 분류체계 확립 방안 연구
사업 세부목적
ㅇ 국내 산업경제적 측면에서 기계설비산업의 역할 및 비중 등 현황을 정확하게 파악하고 관련 정책수립·집행에 활용하기 위한 산업 맞춤형 분류체계(안) 마련
ㅇ 현재의 시공분야 중심의 기계설비 공사업 뿐만 아니라 기계설비산업 전 범위적 분야(설계, 감리, 유지관리, 성능점검, 연구개발업 등)의 체계적인 통계관리체계 구축
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 8개월
- 소요예산 : 210,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 기계설비산업 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | D002 | 교통및물류>물류등기타 |
|---|---|---|
| KDC | 550 | 기계공학 |
| DDC | 621 | Applied physics |
| ILC | uatiq | equipments |