"지진 용어해설"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→분류정보) |
(KOS ID 입력) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
|data9 = https://bartoc.org/en/node/20626 | |data9 = https://bartoc.org/en/node/20626 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_300 | ||
}} | }} | ||
[[파일:(20240318) 제주 재난안전대책본부 - 지진 용어해설 (Openarchives 업데이트용 편집).png|섬네일|[https://bangjae.jeju.go.kr/comm/earthquake/info/glossary.htm Jeju 재난안전대책본부 - 지진 용어해설](20240318)]] | [[파일:(20240318) 제주 재난안전대책본부 - 지진 용어해설 (Openarchives 업데이트용 편집).png|섬네일|[https://bangjae.jeju.go.kr/comm/earthquake/info/glossary.htm Jeju 재난안전대책본부 - 지진 용어해설](20240318)]] | ||
| 56번째 줄: | 58번째 줄: | ||
[[category:용어사전]] | [[category:용어사전]] | ||
[[Category: 제주특별자치도]] | [[Category: 제주특별자치도]] | ||
| − | + | [[분류:Jeju 재난안전대책본부]] | |
[[Category: 451(KDC)]] | [[Category: 451(KDC)]] | ||
[[Category: 551(DDC)]] | [[Category: 551(DDC)]] | ||
[[Category: jaq(ILC)]] | [[Category: jaq(ILC)]] | ||
[[category: A004(BRM)]] | [[category: A004(BRM)]] | ||
2025년 11월 20일 (목) 01:36 기준 최신판
| 영문제목 | Earthquake Terminology |
|---|---|
| 발행기관 | 제주특별자치도 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20626 |
| KOS ID | KOS_300 |
Jeju 재난안전대책본부 - 지진 용어해설(20240318)
KOS 소개
지진 용어해설(Earthquake Terminology)은 Jeju 재난안전대책본부에서 제공하는 지진정보(지진 관련 상식) 중 지진에 관한 용어해설이다. 용어와 간단 설명을 제공한다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | A004 | 공공질서및안전>안전관리 |
|---|---|---|
| KDC6 | 451 | 지구물리학 |
| DDC23 | 551 | Geology, hydrology, meteorology |
| ILC2 | jaq | earthquakes; quakes; tremors [seismology; seismic] |
같이보기
아직 확인되지 않음