"알기쉬운 건강용어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→분류정보) |
(KOS ID 수정) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|label10 = BARTOC | |label10 = BARTOC | ||
|data10 = | |data10 = | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_495 | ||
}} | }} | ||
[[파일:(20250303 main1-2) 질병관리청-국가건강정보포털-알림정보-알기쉬운 건강용어.png|섬네일|[https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/ntcnInfo/mediaRecsroom/wordDicary/wordDicaryMain.do 국가건강정보포털 - 알기쉬운 건강용어](20250303)]] | [[파일:(20250303 main1-2) 질병관리청-국가건강정보포털-알림정보-알기쉬운 건강용어.png|섬네일|[https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/ntcnInfo/mediaRecsroom/wordDicary/wordDicaryMain.do 국가건강정보포털 - 알기쉬운 건강용어](20250303)]] | ||
| 57번째 줄: | 59번째 줄: | ||
[[Category: 용어사전]] | [[Category: 용어사전]] | ||
[[Category: 질병관리청]] | [[Category: 질병관리청]] | ||
| − | + | [[분류:국가건강정보포털]] | |
[[Category: 517(KDC)]] | [[Category: 517(KDC)]] | ||
[[Category: 613(DDC)]] | [[Category: 613(DDC)]] | ||
2025년 11월 20일 (목) 02:57 기준 최신판
| 영문제목 | Easy to Understand Health Terms |
|---|---|
| 발행기관 | 질병관리청 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
| KOS ID | KOS_495 |
국가건강정보포털 - 알기쉬운 건강용어(20250303)
KOS 소개
알기쉬운 건강용어(Easy to Understand Health Terms)는 건강정보의 이해를 돕기 위해 의학용어를 알기 쉽게 설명하였다. 카테고리별-질병, 증상 및 징후, 해부학적 부위(신체구조), 기타(기타용어)- 검색도 가능하고 용어사전 동영상도 확인할 수 있다. 본 내용은 건강정보를 이해하기 위한 참고자료로 활용하고, 상세한 정보는 전문가와 상담해야 한다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | H001 | 보건>감염병및질병 |
|---|---|---|
| KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
| DDC23 | 613 | Personal health & safety |
| ILC2 | mad | diseases [pathology] |
| vm | health care; healthcare [medicine] |
같이보기
아직 확인되지 않음