"보건산업 분류체계:화장품산업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS ID 입력) |
|||
| (사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[화장품산업]] | + | |title = [[보건산업 분류체계:화장품산업]] |
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
| − | |data2 = [[Classification | + | |data2 = [[Korean Standard Health Industrial Classification:Cosmetics Industry]] |
|label3 = 약어 | |label3 = 약어 | ||
|data3 = | |data3 = | ||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|label10 = BARTOC | |label10 = BARTOC | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20255 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20255 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_208 | ||
}} | }} | ||
| + | [[파일:(20240902) 화장품산업-보건산업-분류체계-KHISS-가이드-KHISS-보건산업통계.png|섬네일|[http://khiss.go.kr/board;JSESSIONID_PORTAL=hNLXd6mbM58R7BpLQhJR3kbDysh42xLLgTLhfVvXZ6CXyHSQpqq8!1592243971?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 - 보건산업 분류체계:화장품산업](20240902)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| − | '''화장품산업'''( | + | '''보건산업 분류체계:화장품산업'''(KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Cosmetics Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 화장품산업에 해당한다. [[한국표준산업분류]]와 연계하여 화장품산업에 해당하는 산업코드를 부여하였다. |
초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다. | 초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다. | ||
| 35번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:BRM|BRM]] | ! [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | |[[:분류:H004(BRM)|H004]]||보건>식품의약안전 | |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 49번째 줄: | 52번째 줄: | ||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
| − | * [[의약품산업]] | + | '''(상위분류)[[보건산업 분류체계]]''' |
| − | * [[의료기기산업]] | + | * [[의약품산업|보건산업 분류체계:의약품산업]] |
| − | * [[의료서비스산업]] | + | *[[의료기기산업|보건산업 분류체계:의료기기산업]] |
| + | *[[의료서비스산업|보건산업 분류체계:의료서비스산업]] | ||
| + | '''용어사전''' | ||
* [[보건산업 통계용어사전]] | * [[보건산업 통계용어사전]] | ||
| + | '''연계분류''' | ||
| + | * [[한국표준산업분류]]<br /> | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | * [http://bartoc.org/en/node/20255 BARTOC | + | * [http://bartoc.org/en/node/20255 BARTOC KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Cosmetics Industry] |
| − | * [https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계] | + | * [https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 보건산업 분류체계:화장품산업] |
| 63번째 줄: | 70번째 줄: | ||
[[Category: 분류체계]] | [[Category: 분류체계]] | ||
[[Category: 한국보건산업진흥원]] | [[Category: 한국보건산업진흥원]] | ||
| − | + | [[분류:보건산업통계]] | |
[[Category: 579(KDC)]] | [[Category: 579(KDC)]] | ||
[[Category: 668(DDC)]] | [[Category: 668(DDC)]] | ||
[[Category: wgc(ILC)]] | [[Category: wgc(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category: H004(BRM)]] | |
| − | [[ | ||
2025년 11월 19일 (수) 23:18 기준 최신판
| 영문제목 | Korean Standard Health Industrial Classification:Cosmetics Industry |
|---|---|
| 발행기관 | 한국보건산업진흥원 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 Eecel |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20255 |
| KOS ID | KOS_208 |
보건산업통계 - 보건산업 분류체계:화장품산업(20240902)
KOS 소개
보건산업 분류체계:화장품산업(KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Cosmetics Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 화장품산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 화장품산업에 해당하는 산업코드를 부여하였다.
초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | H004 | 보건>식품의약안전 |
|---|---|---|
| KDC6 | 579 | 기타 유기화학공업 |
| DDC23 | 668 | Technology of other organic products |
| ILC | wgc | makeup; cosmetics |
같이보기
(상위분류)보건산업 분류체계
용어사전
연계분류