"디자인분류코드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(정보상자 표기 수정) |
(→관련정보) |
||
| (사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
|data9 = https://bartoc.org/en/node/20239 | |data9 = https://bartoc.org/en/node/20239 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_211 | ||
}} | }} | ||
[[파일:(20241016) 특허청-지식재산제도-분류코드조회-디자인분류코드.png|섬네일|318x318픽셀|[https://www.kipo.go.kr/ko/dsgnSortMng.do?menuCd=SCD0201118&parntMenuCd2=SCD0200268 특허청 - 디자인분류코드](20241016)]] | [[파일:(20241016) 특허청-지식재산제도-분류코드조회-디자인분류코드.png|섬네일|318x318픽셀|[https://www.kipo.go.kr/ko/dsgnSortMng.do?menuCd=SCD0201118&parntMenuCd2=SCD0200268 특허청 - 디자인분류코드](20241016)]] | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
| − | '''디자인분류코드'''(Design classification code) | + | '''디자인분류코드'''(Design classification code)는 국제 디자인등록출원제도 시행에 따라 로카르노 분류 12판(32개류, 218개군, 5,378개 물품목록)을 사용하며, 국내 디자인보호법과 시행규칙에 따라 정해집니다. 등록출원 시 국제분류를 참고하되, 실체심사는 한국분류를 기준으로 진행되며, 물품목록에는 약 10,069개의 명칭이 포함되어 있습니다. |
| − | + | (위 내용의 일부는 생성형 인공지능의 지원을 받아 작성한 요약을 포함하고 있습니다.) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 45번째 줄: | 35번째 줄: | ||
<big>'''제안요청서'''</big> | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
| − | *[[ | + | * [[로카르노 기반의 신규 디자인 분류체계 개발]](RFP-1-075) |
| − | + | * [[디자인 심사자료 재분류 사업(2024)]](RFP-3-081) | |
'''<big>결과보고서</big>''' | '''<big>결과보고서</big>''' | ||
*[[미디어:로카르노+분류+기반의+신규+디자인+분류체계+개발+최종보고서 2016년.pdf|로카르노 기반의 신규 디자인 분류체계 개발]](PFR-1-104) | *[[미디어:로카르노+분류+기반의+신규+디자인+분류체계+개발+최종보고서 2016년.pdf|로카르노 기반의 신규 디자인 분류체계 개발]](PFR-1-104) | ||
| − | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
| 56번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|- | |- | ||
![[:분류:BRM|BRM]] | ![[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | |[[:분류:J006(BRM)|J006]]||산업·통상·중소기업>산업진흥·고도화 | |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 66번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|[[:분류:745(DDC)|745]]||Decorative arts | |[[:분류:745(DDC)|745]]||Decorative arts | ||
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC|ILC2]] | + | ! rowspan=2 | [[:분류:ILC|ILC2]] |
| + | |[[:분류:taynr(ILC)|taynr]]||industrial design rights | ||
| + | |- | ||
|[[:분류:vagd(ILC)|vagd]]||design; project; plan | |[[:분류:vagd(ILC)|vagd]]||design; project; plan | ||
|} | |} | ||
| 85번째 줄: | 76번째 줄: | ||
*[https://www.law.go.kr/법령/디자인보호법시행규칙/(570,20240807) 국가법령정보센터 디자인보호법 시행규칙] | *[https://www.law.go.kr/법령/디자인보호법시행규칙/(570,20240807) 국가법령정보센터 디자인보호법 시행규칙] | ||
*[https://www.law.go.kr/행정규칙/물품류별물품목록/(2024-1,20240131) 국가법령정보센터 물품류별 물품목록](행정규칙) | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/물품류별물품목록/(2024-1,20240131) 국가법령정보센터 물품류별 물품목록](행정규칙) | ||
| + | |||
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] | ||
| 92번째 줄: | 84번째 줄: | ||
[[category:323(KDC)]] | [[category:323(KDC)]] | ||
[[category:338(DDC)]] | [[category:338(DDC)]] | ||
| + | [[category:taynr(ILC)]] | ||
[[category:vagd(ILC)]] | [[category:vagd(ILC)]] | ||
| − | [[ | + | [[Category: J006(BRM)]] |
| − | |||
2025년 12월 12일 (금) 16:32 기준 최신판
| 영문제목 | Design classification code |
|---|---|
| 발행기관 | 특허청 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, Excel |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20239 |
| KOS ID | KOS_211 |
특허청 - 디자인분류코드(20241016)
KOS 소개
디자인분류코드(Design classification code)는 국제 디자인등록출원제도 시행에 따라 로카르노 분류 12판(32개류, 218개군, 5,378개 물품목록)을 사용하며, 국내 디자인보호법과 시행규칙에 따라 정해집니다. 등록출원 시 국제분류를 참고하되, 실체심사는 한국분류를 기준으로 진행되며, 물품목록에는 약 10,069개의 명칭이 포함되어 있습니다.
(위 내용의 일부는 생성형 인공지능의 지원을 받아 작성한 요약을 포함하고 있습니다.)
관련정보
법령
제안요청서
- 로카르노 기반의 신규 디자인 분류체계 개발(RFP-1-075)
- 디자인 심사자료 재분류 사업(2024)(RFP-3-081)
결과보고서
- 로카르노 기반의 신규 디자인 분류체계 개발(PFR-1-104)
분류정보
| BRM | J006 | 산업·통상·중소기업>산업진흥·고도화 |
|---|---|---|
| KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
| DDC23 | 338 | Production |
| 745 | Decorative arts | |
| ILC2 | taynr | industrial design rights |
| vagd | design; project; plan |
같이보기
특허청-지식재산제도 - 분류코드조회