"국가생물종목록 관리 기반 연구(2026년)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 국가생물종목록 관리 기반 연구(2026년) |label1 = KOS 유형 |data1 = 목록 |label2 = 관련 KOS |data2 = |label3 = 수요기관 |data3 = 국립...) |
(관련정보 중 1. KOS메타정보 - 현행KOS 입력) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|data1 = 목록 | |data1 = 목록 | ||
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = [[국가생물종목록]] |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
|data3 = 국립생물자원관(환경부) | |data3 = 국립생물자원관(환경부) | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 국가생물종목록 관리 기반 연구(2026년)<br/> | + | 국가생물종목록 관리 기반 연구(2026년)<br /> |
([[National Species Inventory Management Framework Research]]) | ([[National Species Inventory Management Framework Research]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| − | ㅇ 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」제10조, 시행령 제7조에 의거 국내에 서식하는 생물종에 대한 국가 차원의 종합적인 생물자원 관리시스템 구축<br/> | + | ㅇ 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」제10조, 시행령 제7조에 의거 국내에 서식하는 생물종에 대한 국가 차원의 종합적인 생물자원 관리시스템 구축<br /> |
ㅇ 국가생물종목록의 관리 및 대내외 활용 증대를 위해 국가생물종목록 구축 지침안 및 작성 매뉴얼 마련, 변경사항 조사 | ㅇ 국가생물종목록의 관리 및 대내외 활용 증대를 위해 국가생물종목록 구축 지침안 및 작성 매뉴얼 마련, 변경사항 조사 | ||
| 39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
- 소요예산 : 100,000천원 | - 소요예산 : 100,000천원 | ||
| − | ==사업내용== | + | == 사업내용== |
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| 57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
ㅇ 국가생물종목록 구축 지침안 마련 | ㅇ 국가생물종목록 구축 지침안 마련 | ||
| − | - 종목록 정의, 구축 대상, 구축 주체 및 주기 설정<br/> | + | - 종목록 정의, 구축 대상, 구축 주체 및 주기 설정<br /> |
- 구축 정보 유형 및 정보공개 방식 기준 수립 | - 구축 정보 유형 및 정보공개 방식 기준 수립 | ||
ㅇ 국가생물종목록 작성 매뉴얼 개발 | ㅇ 국가생물종목록 작성 매뉴얼 개발 | ||
| − | - 종목록 작성 절차 및 방법 체계화<br/> | + | - 종목록 작성 절차 및 방법 체계화<br /> |
| − | - 생산 정보 관리 및 운영 기준 마련<br/> | + | - 생산 정보 관리 및 운영 기준 마련<br /> |
| − | - 국명 부여 기준 및 작성 방법 제시<br/> | + | - 국명 부여 기준 및 작성 방법 제시<br /> |
- 참고문헌 기준 및 목록 작성 체계 정립 | - 참고문헌 기준 및 목록 작성 체계 정립 | ||
ㅇ 생물종 명칭 표준화 조사 및 정비 | ㅇ 생물종 명칭 표준화 조사 및 정비 | ||
| − | - 초·중·고 교과서 수록 생물종 목록 조사<br/> | + | - 초·중·고 교과서 수록 생물종 목록 조사<br /> |
| − | - 표준 명칭 사용 여부 검토 및 개선안 도출<br/> | + | - 표준 명칭 사용 여부 검토 및 개선안 도출<br /> |
- 법정관리 생물종(13개 유형) 국명·학명 변경안 작성 | - 법정관리 생물종(13개 유형) 국명·학명 변경안 작성 | ||
ㅇ 국명 부여 연구 수행 | ㅇ 국명 부여 연구 수행 | ||
| − | - 국명이 없는 무척추동물(곤충 제외) 약 1,450종 대상<br/> | + | - 국명이 없는 무척추동물(곤충 제외) 약 1,450종 대상<br /> |
- 체계적 기준에 따른 국명 부여 및 검증 | - 체계적 기준에 따른 국명 부여 및 검증 | ||
ㅇ 전문가 자문 및 검토 운영 | ㅇ 전문가 자문 및 검토 운영 | ||
| − | - 전문가 자문단 구성 및 다회 검토 수행<br/> | + | - 전문가 자문단 구성 및 다회 검토 수행<br /> |
- 지침안 및 매뉴얼 검토·보완 | - 지침안 및 매뉴얼 검토·보완 | ||
| 100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| − | + | * 현행 KOS: [[국가생물종목록]](KOS_181) | |
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| 113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" |[[:분류:BRM|BRM]] |
| − | | [[:분류:Q003(BRM)|Q003]] || 환경>자연 | + | |[[:분류:Q003(BRM)|Q003]]||환경>자연 |
|- | |- | ||
| − | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] | + | ! rowspan="1" |[[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류:477(KDC)|477]] || 생물지리학 | + | |[[:분류:477(KDC)|477]]||생물지리학 |
|- | |- | ||
| − | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | + | ! rowspan="1" |[[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류:570(DDC)|570]] || Biology | + | |[[:분류:570(DDC)|570]]|| Biology |
|- | |- | ||
| − | ! rowspan="2" | [[:분류:ILC|ILC]] | + | ! rowspan="2" |[[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류:nav(ILC)|nav]] || biodiversity | + | |[[:분류:nav(ILC)|nav]]||biodiversity |
|- | |- | ||
| − | | [[:분류:npe(ILC)|npe]] || species | + | |[[:분류:npe(ILC)|npe]]||species |
|} | |} | ||
| 138번째 줄: | 138번째 줄: | ||
[[Category:nav(ILC)]] | [[Category:nav(ILC)]] | ||
[[Category:npe(ILC)]] | [[Category:npe(ILC)]] | ||
| − | [[Category:국립생물자원관 | + | [[Category:국립생물자원관(RFP)]] |
2026년 4월 22일 (수) 23:57 기준 최신판
| KOS 유형 | 목록 |
|---|---|
| 관련 KOS | 국가생물종목록 |
| 수요기관 | 국립생물자원관(환경부) |
| 공고기관 | 국립생물자원관 |
| 사업목적 | KOS 활용 |
| 사업년도 | 2026 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 100,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-369 |
사업개요
사업명
국가생물종목록 관리 기반 연구(2026년)
(National Species Inventory Management Framework Research)
사업 세부목적
ㅇ 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」제10조, 시행령 제7조에 의거 국내에 서식하는 생물종에 대한 국가 차원의 종합적인 생물자원 관리시스템 구축
ㅇ 국가생물종목록의 관리 및 대내외 활용 증대를 위해 국가생물종목록 구축 지침안 및 작성 매뉴얼 마련, 변경사항 조사
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 100,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 국가생물종목록 관리 기반 구축 및 운영체계 정립
ㅇ 국가생물종목록 구축 지침 및 작성 매뉴얼 개발
ㅇ 생물종 표준 명칭 정비 및 활용성 제고
ㅇ 교과서 및 법정관리 생물종의 명칭 표준화 검토
ㅇ 국명 미부여 생물종에 대한 국명 부여 및 체계 정비
수행 방법
ㅇ 국가생물종목록 구축 지침안 마련
- 종목록 정의, 구축 대상, 구축 주체 및 주기 설정
- 구축 정보 유형 및 정보공개 방식 기준 수립
ㅇ 국가생물종목록 작성 매뉴얼 개발
- 종목록 작성 절차 및 방법 체계화
- 생산 정보 관리 및 운영 기준 마련
- 국명 부여 기준 및 작성 방법 제시
- 참고문헌 기준 및 목록 작성 체계 정립
ㅇ 생물종 명칭 표준화 조사 및 정비
- 초·중·고 교과서 수록 생물종 목록 조사
- 표준 명칭 사용 여부 검토 및 개선안 도출
- 법정관리 생물종(13개 유형) 국명·학명 변경안 작성
ㅇ 국명 부여 연구 수행
- 국명이 없는 무척추동물(곤충 제외) 약 1,450종 대상
- 체계적 기준에 따른 국명 부여 및 검증
ㅇ 전문가 자문 및 검토 운영
- 전문가 자문단 구성 및 다회 검토 수행
- 지침안 및 매뉴얼 검토·보완
주요 산출물
ㅇ 국가생물종목록 구축 지침안
ㅇ 국가생물종목록 작성 매뉴얼
ㅇ 교과서 및 법정관리 생물종 표준 명칭 검토 및 개선안
ㅇ 생물종 국명 부여 결과 목록
ㅇ 전문가 자문 결과 및 검토 보고서
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 현행 KOS: 국가생물종목록(KOS_181)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | Q003 | 환경>자연 |
|---|---|---|
| KDC | 477 | 생물지리학 |
| DDC | 570 | Biology |
| ILC | nav | biodiversity |
| npe | species |