"재정·재정통계 용어사전"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS_562 재정·재정통계 용어사전 생성) |
(표지 이미지 입력) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
|title = [[재정·재정통계 용어사전]] | |title = [[재정·재정통계 용어사전]] | ||
| + | |header1= [[파일:재정·재정통계 용어사전 표지.png|160px]] | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
|data2 = [[Fiscal and Government Finance Statistics Terms Glossary]] | |data2 = [[Fiscal and Government Finance Statistics Terms Glossary]] | ||
| 23번째 줄: | 24번째 줄: | ||
}} | }} | ||
[[파일:(20251021 other) 한국재정정보원-알림·소식-발간자료-통계자료집-재정·재정통계 용어사전-상세화면.png|대체글=|섬네일|[https://fis.kr/ko/notification/data/financial_stat?articleSeq=3766 한국재정정보원 - 재정·재정통계 용어사전](20251021)]] | [[파일:(20251021 other) 한국재정정보원-알림·소식-발간자료-통계자료집-재정·재정통계 용어사전-상세화면.png|대체글=|섬네일|[https://fis.kr/ko/notification/data/financial_stat?articleSeq=3766 한국재정정보원 - 재정·재정통계 용어사전](20251021)]] | ||
| + | |||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
| 52번째 줄: | 54번째 줄: | ||
*[https://fis.kr/ko/notification/data/financial_stat?articleSeq=3766 한국재정정보원 재정·재정통계 용어사전] | *[https://fis.kr/ko/notification/data/financial_stat?articleSeq=3766 한국재정정보원 재정·재정통계 용어사전] | ||
*[https://fis.kr/egf/bp/board/article/download?fileSeq=2584 한국재정정보원 재정·재정통계 용어사전](다운로드) | *[https://fis.kr/egf/bp/board/article/download?fileSeq=2584 한국재정정보원 재정·재정통계 용어사전](다운로드) | ||
| + | |||
| + | [[Category: 지식조직체계]] | ||
| + | [[Category: 용어사전]] | ||
| + | [[Category: 한국재정정보원]] | ||
| + | |||
| + | [[Category: 329(KDC)]] | ||
| + | [[Category: 336(DDC)]] | ||
| + | [[Category: t8u(ILC)]] | ||
| + | [[Category: L002(BRM)]] | ||
2026년 2월 24일 (화) 22:27 기준 최신판
| 영문제목 | Fiscal and Government Finance Statistics Terms Glossary |
|---|---|
| 발행기관 | 한국재정정보원 |
| 발행연도 | 2023 |
| 제공형식 | |
| KOS유형 | 용어사전 |
| KOS ID | KOS_562 |
한국재정정보원 - 재정·재정통계 용어사전(20251021)
KOS 소개
재정·재정통계 용어사전(Fiscal and Government Finance Statistics Terms Glossary)은 어려운 재정·재정통계 용어를 쉽게 찾아 활용할 수 있도록 한국재정정보원에서 발간한 사전이다. 재정·재정통계 용어사전은 총 800여개의 단어, 두 개의 장(Ⅰ. 재정 용어, Ⅱ. 재정통계 용어)으로 구성되었으며, 재정과 관련된 정책 보고서 및 자료에서 자주 사용되는 재정 관련 용어와 국제적 기준(GFS,PSDS)의 재정통계 용어를 중심으로 수록했다. 용어의 이해를 도울 수 있도록 국문, 영문, 국문 설명순으로 표기하였으며, 수록된 용어는 우리말을 기준으로 사전식 배열을 적용해 사용자가 재정 용어를 좀 더 쉽게 찾아볼 수 있도록 구성했다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | L002 | 재정 |
|---|---|---|
| KDC6 | 329 | 재정 |
| DDC23 | 336 | Public finance |
| ILC | t8u | economy; finance |
같이보기
아직 확인되지 않음