"의과 의료행위 분류체계 연구"의 두 판 사이의 차이
(→사업내용) |
(→사업개요) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 의과 의료행위 분류체계 연구 | + | 의과 의료행위 분류체계 연구<br/> |
| + | ([[Medical Practice Classification System]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 43번째 줄: | 44번째 줄: | ||
ㅇ 급여‧비급여를 포함하는 전체 의과 의료행위 분류체계(안) 도출 | ㅇ 급여‧비급여를 포함하는 전체 의과 의료행위 분류체계(안) 도출 | ||
| − | · | + | · 비급여 상세내역조사 자료('17년~'21년)의 실사용 코드‧명칭을 활용한 분류체계(안)의 항목별 분류결과 적정성 검토 |
| − | · | + | · 선행 연구「의과 선택비급여 분류체계 연구」('22년) 결과를 검토·고도화하여 실무 분류항목 및 기존 급여‧비급여 항목을 포함하는 전체 행위 분류체계(안) 마련 |
| − | · 의료계 수용성 제고를 | + | · 의료계 수용성 제고를 위한 분류체계(안)의 비급여 표준화 대상 항목 행위정의 마련 |
| − | · | + | · 도출된 분류체계(안)에 포함시킬 수 없는 항목 또는 의료행위로 분류되지 않는 항목 등의 재분류 및 정비 |
ㅇ 의과 의료행위 및 '비급여대상'의 목록 정비 및 관리 방안 제시 | ㅇ 의과 의료행위 및 '비급여대상'의 목록 정비 및 관리 방안 제시 | ||
| − | · 전체 의과 | + | · 전체 의과 의료행위 분류체계를 마련하여 급여‧비급여 의료행위를 구분할 수 있는 명확한 기준 및 유형‧범위‧정의 마련 |
· 지속적으로 변화‧발생하는 비급여 의료행위 등 '비급여 대상' 항목의 체계적 관리를 위한 의료행위 목록마련 및 관리 방안 제시 | · 지속적으로 변화‧발생하는 비급여 의료행위 등 '비급여 대상' 항목의 체계적 관리를 위한 의료행위 목록마련 및 관리 방안 제시 | ||
| 65번째 줄: | 66번째 줄: | ||
ㅇ 관련 협회 및 학회의 전문가 자문회의, 관련 유관 기관 간 간담회 등을 통한 실무현장 적용 가능여부 등에 대한 의견 수렴 | ㅇ 관련 협회 및 학회의 전문가 자문회의, 관련 유관 기관 간 간담회 등을 통한 실무현장 적용 가능여부 등에 대한 의견 수렴 | ||
| − | ㅇ 보고회 개최 | + | ㅇ 보고회 개최: 착수보고회(계약일로부터 20일 이내), 중간보고회(전체 계약기간의 1/2 전후 20일 이내), 최종보고회(계약만료일 25일 이전) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
ㅇ 연구 수행을 위한 연구진과 유관기관 전문가로 논의체 구성 및 협업 | ㅇ 연구 수행을 위한 연구진과 유관기관 전문가로 논의체 구성 및 협업 | ||
| − | · 연구진, 복지부·공단·심평원·일산병원 실무자로 구성 및 비급여 표준 분류체계 정립을 | + | · 연구진, 복지부·공단·심평원·일산병원 실무자로 구성 및 비급여 표준 분류체계 정립을 위한 과제 공유 및 논의 |
| − | · 월 1회 이상 정기적 협업으로 연구과제 정리 | + | · 월 1회 이상 정기적 협업으로 연구과제 정리 |
'''주요 산출물''' | '''주요 산출물''' | ||
| 83번째 줄: | 78번째 줄: | ||
ㅇ 급여‧비급여를 포함하는 전체 의과 의료행위 분류체계(안) | ㅇ 급여‧비급여를 포함하는 전체 의과 의료행위 분류체계(안) | ||
| − | ㅇ | + | ㅇ 비급여 표준화 대상 항목의 행위정의 |
| − | |||
| − | |||
| − | ㅇ | + | ㅇ 의과 의료행위 및 비급여대상 목록 정비 및 관리 방안 |
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
2025년 9월 29일 (월) 18:55 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 의과 의료행위 분류체계 |
| 수요기관 | 국민건강보험공단 |
| 공고기관 | 국민건강보험공단 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2023 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 100,747천원 |
| 사업ID | RFP-2-131 |
사업개요
사업명
의과 의료행위 분류체계 연구
(Medical Practice Classification System)
사업 세부목적
ㅇ 비급여의 체계적인 관리를 위해 의료기관에서 사용하고 있는 비급여 항목 중심으로 의과 전체 의료행위 분류체계 및 비급여 정비 방안 마련
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 100,747천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 급여‧비급여를 포함하는 전체 의과 의료행위 분류체계(안) 도출
· 비급여 상세내역조사 자료('17년~'21년)의 실사용 코드‧명칭을 활용한 분류체계(안)의 항목별 분류결과 적정성 검토
· 선행 연구「의과 선택비급여 분류체계 연구」('22년) 결과를 검토·고도화하여 실무 분류항목 및 기존 급여‧비급여 항목을 포함하는 전체 행위 분류체계(안) 마련
· 의료계 수용성 제고를 위한 분류체계(안)의 비급여 표준화 대상 항목 행위정의 마련
· 도출된 분류체계(안)에 포함시킬 수 없는 항목 또는 의료행위로 분류되지 않는 항목 등의 재분류 및 정비
ㅇ 의과 의료행위 및 '비급여대상'의 목록 정비 및 관리 방안 제시
· 전체 의과 의료행위 분류체계를 마련하여 급여‧비급여 의료행위를 구분할 수 있는 명확한 기준 및 유형‧범위‧정의 마련
· 지속적으로 변화‧발생하는 비급여 의료행위 등 '비급여 대상' 항목의 체계적 관리를 위한 의료행위 목록마련 및 관리 방안 제시
수행 방법
ㅇ 외국의 의료행위 분류체계 관련 문헌, 선행연구 및 비급여 항목별 행위정의에 대한 고찰
ㅇ 의료기관에서 실제 발생한 비급여 행위 중심으로 급여‧비급여를 포함하는 분류체계(안)의 시범적용을 통한 평가 및 개선점 도출
ㅇ 관련 협회 및 학회의 전문가 자문회의, 관련 유관 기관 간 간담회 등을 통한 실무현장 적용 가능여부 등에 대한 의견 수렴
ㅇ 보고회 개최: 착수보고회(계약일로부터 20일 이내), 중간보고회(전체 계약기간의 1/2 전후 20일 이내), 최종보고회(계약만료일 25일 이전)
ㅇ 연구 수행을 위한 연구진과 유관기관 전문가로 논의체 구성 및 협업
· 연구진, 복지부·공단·심평원·일산병원 실무자로 구성 및 비급여 표준 분류체계 정립을 위한 과제 공유 및 논의
· 월 1회 이상 정기적 협업으로 연구과제 정리
주요 산출물
ㅇ 급여‧비급여를 포함하는 전체 의과 의료행위 분류체계(안)
ㅇ 비급여 표준화 대상 항목의 행위정의
ㅇ 의과 의료행위 및 비급여대상 목록 정비 및 관리 방안
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 의과 의료행위 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | H002 | 보건>건강보험 |
|---|---|---|
| KDC | 510 | 의학 |
| DDC | 610 | Medicine and health |
| ILC | vmar | therapies; healing; treatments; assistance ↞ bp processes |