"수출입 무역통계 분류체계 등 개편방안 연구"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 수출입 무역통계 분류체계 등 개편방안 연구(2021) |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 무역통계 분류...) |
(→사업개요) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[수출입 무역통계 분류체계 등 개편방안 연구 | + | |title = [[수출입 무역통계 분류체계 등 개편방안 연구]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
|data1 = 분류체계 | |data1 = 분류체계 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 수출입 무역통계 분류체계 등 개편방안 연구(2021) | + | 수출입 무역통계 분류체계 등 개편방안 연구(2021)<br/> |
| + | ([[Export and import trade statistics classification system, etc. - reorganization plan]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ HS 협약 개정 및 新성장산업의 발전에 따라 무역통계 분류체계 재검토 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 'IMTS 2010'의 내용을 분석하여 무역통계 작성 기준에 반영 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ HS 개정품목, 신설품목 등을 성질별‧신성질별 분류체계에 반영하고, 現 분류체계에 대한 구조적 개선 방안 모색 | ||
| + | |||
| + | · 타기관 유사 분류체계(수출입품목분류체계, 농수축산물표준코드, 한국표준무역분류 등)와의 비교를 통해 現 분류기준의 정합성 제고 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내외 新성장산업의 정의 및 분류기준을 참고하여 新성장산업 항목 관련 무역통계 기준 마련 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 'IMTS 1998' 적용 이후 무역통계 계상 기준 등이 지속적으로 개정됨에 따라 現 무역통계의 IMTS 적용 수준에 대한 현황 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 'IMTS 2010' 내용 분석 및 국내외 유사기관의 IMTS 적용 현황 검토 등을 통해 현재 무역통계 작성 기준에 반영할 항목 제안 | ||
| + | |||
| + | · 현행 무역통계 작성기준을 적용한 무역통계와 'IMTS 2010' 작성기준을 적용한 무역통계 차이 및 그 원인 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 관세법, 무역통계 작성 및 교부에 관한 고시 등 관련 법령의 통계 작성 및 배부 기준에 관한 규정 개정 필요성 및 개정안 제시 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 무역통계 분류체계 개편안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 新성장산업 관련 무역통계 기준안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ IMTS 2010 반영을 위한 무역통계 작성 기준 개편안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 관련 법령 개정안 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 29일 (월) 15:39 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 무역통계 분류체계(’98) |
| 수요기관 | 관세청 |
| 공고기관 | 관세청 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2021 |
| 사업기간 | 4개월 |
| 사업예산 | 40,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-201 |
사업개요
사업명
수출입 무역통계 분류체계 등 개편방안 연구(2021)
(Export and import trade statistics classification system, etc. - reorganization plan)
사업 세부목적
ㅇ HS협약 및 IMTS 등 국제기준 개정에 따른 변경 사항(무역통계 분류체계, 통계 계상 기준 등)을 무역통계에 적정히 반영
ㅇ 新성장산업을 무역통계 분류체계에 반영할 수 있는 방안 검토
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 4개월
- 소요예산 : 40,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ HS 협약 개정 및 新성장산업의 발전에 따라 무역통계 분류체계 재검토
ㅇ 'IMTS 2010'의 내용을 분석하여 무역통계 작성 기준에 반영
수행 방법
ㅇ HS 개정품목, 신설품목 등을 성질별‧신성질별 분류체계에 반영하고, 現 분류체계에 대한 구조적 개선 방안 모색
· 타기관 유사 분류체계(수출입품목분류체계, 농수축산물표준코드, 한국표준무역분류 등)와의 비교를 통해 現 분류기준의 정합성 제고
ㅇ 국내외 新성장산업의 정의 및 분류기준을 참고하여 新성장산업 항목 관련 무역통계 기준 마련
ㅇ 'IMTS 1998' 적용 이후 무역통계 계상 기준 등이 지속적으로 개정됨에 따라 現 무역통계의 IMTS 적용 수준에 대한 현황 분석
ㅇ 'IMTS 2010' 내용 분석 및 국내외 유사기관의 IMTS 적용 현황 검토 등을 통해 현재 무역통계 작성 기준에 반영할 항목 제안
· 현행 무역통계 작성기준을 적용한 무역통계와 'IMTS 2010' 작성기준을 적용한 무역통계 차이 및 그 원인 분석
ㅇ 관세법, 무역통계 작성 및 교부에 관한 고시 등 관련 법령의 통계 작성 및 배부 기준에 관한 규정 개정 필요성 및 개정안 제시
주요 산출물
ㅇ 무역통계 분류체계 개편안
ㅇ 新성장산업 관련 무역통계 기준안
ㅇ IMTS 2010 반영을 위한 무역통계 작성 기준 개편안
ㅇ 관련 법령 개정안
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 무역통계 분류체계(’98)
2. 결과보고서
- 2021년 수출입 무역통계 분류체계 등 개편 방안 연구
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | L003 | 재정·세제·금융>세제 |
|---|---|---|
| KDC | 326 | 상업, 교통, 통신 |
| DDC | 382 | *International commerce (Foreign trade) |
| ILC | uak | trade; commerce; exchangetrade; commerce; exchange; market [marketing] |