"위험물 분류체계 연구를 위한 학술용역"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 위험물 분류체계 연구를 위한 학술용역 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 항만위험물질의 분류체계...) |
(→사업개요) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 위험물 분류체계 연구를 위한 학술용역 | + | 위험물 분류체계 연구를 위한 학술용역<br/> |
| + | ([[Hazardous materials classification system research through academic service]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ UN번호별 위험물질 분류체계를 연구하여 항만위험물질의 분류체계 선진화 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 'UN 위험물운송 전문가위원회'가 부여한 UN번호별 위험물질 성상 파악 | ||
| + | |||
| + | ㅇ UN번호별 성상파악에 따른 국내법 적용 분류체계 확립 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 위험물질 별 초동대응 및 소화방법 등 대처방안 마련 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 체계 확립에 따른 위험물안전관리법 개선안 또는 지침마련 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ UN번호 별 성상파악 및 국내법 분류 | ||
| + | |||
| + | · 현재 지정된 UN번호 전체 화학물질의 성상을 파악하여 번호별 적용되는 국내법(위험물안전관리법, 화학물질관리법 등)으로 분류 | ||
| + | |||
| + | ㅇ UN번호별 성질 및 위험성 연구 | ||
| + | |||
| + | · 각 물질별 화학적 성질 및 위험성을 연구하여 위험물질 별 DB 구축 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 사고발생 시 대응매뉴얼 개발 | ||
| + | |||
| + | · 화재, 위험물질 유출 등 재난사고 발생 시 현장대응요령 및 대피반경 등을 연구하여 내용 등록 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 위험물관련 제도 개정안 도출 및 지침 마련 | ||
| + | |||
| + | · 수출입하역장소의 특수성을 고려한 위험물안전관리법 개정안 또는 업무지침을 마련하여 현장에 특화된 업무추진 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ UN번호별 위험물질 성상 파악 및 분류 데이터베이스 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내법 적용 분류체계 확립 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 위험물질별 초동대응 및 소화방법 대처방안 매뉴얼 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 위험물안전관리법 개선안 또는 업무지침 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 29일 (월) 18:41 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 항만위험물질의 분류체계, UN번호별 위험물질 분류체계 |
| 수요기관 | 부산광역시 소방안전본부 |
| 공고기관 | 조달청 부산지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2017 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 58,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-059 |
사업개요
사업명
위험물 분류체계 연구를 위한 학술용역
(Hazardous materials classification system research through academic service)
사업 세부목적
ㅇ ‘UN번호별 위험물질 분류체계를 연구하여 항만위험물질의 분류체계 선진화
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 58,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ UN번호별 위험물질 분류체계를 연구하여 항만위험물질의 분류체계 선진화
ㅇ 'UN 위험물운송 전문가위원회'가 부여한 UN번호별 위험물질 성상 파악
ㅇ UN번호별 성상파악에 따른 국내법 적용 분류체계 확립
ㅇ 위험물질 별 초동대응 및 소화방법 등 대처방안 마련
ㅇ 체계 확립에 따른 위험물안전관리법 개선안 또는 지침마련
수행 방법
ㅇ UN번호 별 성상파악 및 국내법 분류
· 현재 지정된 UN번호 전체 화학물질의 성상을 파악하여 번호별 적용되는 국내법(위험물안전관리법, 화학물질관리법 등)으로 분류
ㅇ UN번호별 성질 및 위험성 연구
· 각 물질별 화학적 성질 및 위험성을 연구하여 위험물질 별 DB 구축
ㅇ 사고발생 시 대응매뉴얼 개발
· 화재, 위험물질 유출 등 재난사고 발생 시 현장대응요령 및 대피반경 등을 연구하여 내용 등록
ㅇ 위험물관련 제도 개정안 도출 및 지침 마련
· 수출입하역장소의 특수성을 고려한 위험물안전관리법 개정안 또는 업무지침을 마련하여 현장에 특화된 업무추진
주요 산출물
ㅇ UN번호별 위험물질 성상 파악 및 분류 데이터베이스
ㅇ 국내법 적용 분류체계 확립 보고서
ㅇ 위험물질별 초동대응 및 소화방법 대처방안 매뉴얼
ㅇ 위험물안전관리법 개선안 또는 업무지침
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 항만위험물질의 분류체계 - 관련KOS(외국): UN번호별 위험물질 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | A004 | 공공질서및안전>안전관리 |
|---|---|---|
| KDC | 326 | 상업, 교통, 통신 |
| DDC | 387 | Water, air, space transportation |
| ILC | tas | police; constabulary; civil guard; protective services; cops |