"기록물관리 분류체계 정비 및 전수조사 용역"의 두 판 사이의 차이
(→사업개요) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 기록물관리 분류체계 정비 및 전수조사 용역 | + | 기록물관리 분류체계 정비 및 전수조사 용역<br/> |
| + | ([[Records management classification system maintenance and comprehensive survey service]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| − | ㅇ 기록물 분류체계 정비를 통해 업무 효율성 제고 | + | ㅇ 기록물 분류체계 정비를 통해 업무 효율성 제고<br>ㅇ 기록관리기준표 기준으로 분류체계 개선<br>ㅇ ㈜강원랜드 고유 기록물관리 체계 정비<br>ㅇ 기록물관리를 위한 전사 비전자기록물 현황 파악 및 기록물관리 업무기반 마련 |
| − | |||
| − | ㅇ 기록관리기준표 기준으로 분류체계 개선 | ||
| − | |||
| − | ㅇ ㈜강원랜드 고유 기록물관리 체계 정비 | ||
| − | |||
| − | ㅇ 기록물관리를 위한 전사 비전자기록물 현황 파악 및 기록물관리 업무기반 마련 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 44번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 기록물관리 분류체계 정비 | ||
| + | |||
| + | · 환경분석(법령, 규정 등), 현황분석(조직, 직제 등) 등 기초분석 수행 | ||
| + | |||
| + | · 처리과 업무기능, 단위업무 등 기능분석 실시 | ||
| + | |||
| + | · 가설적 관리기준 도출 및 처리과별 비대면 의견수렴 | ||
| + | |||
| + | · 기록물 분류체계 기준 수립 및 정비, 기록물 관리체계 고도화 방안 제언 | ||
| + | |||
| + | · 기록물관리 분류체계 운영 매뉴얼 작성 및 직원 교육 시행 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 비전자기록물 전수조사 | ||
| + | |||
| + | · 전사 보유 비전자기록물 대상(총 61팀, 6만1천권 이상 추정) | ||
| + | |||
| + | · 관리번호 라벨지 부착, 서가배치 정보 작성, 샘플링 검수 | ||
| + | |||
| + | · 최종 전수조사 목록 검수 및 보고 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기록물관리 분류체계 정비 | ||
| + | |||
| + | · 기록물관리 환경분석(기초분석, 기능분석) 수행 | ||
| + | |||
| + | · 기록관리기준표 개발 및 기준관리 | ||
| + | |||
| + | · 업무기능 분석에 따른 단위과제 및 기록관리기준표 개발 | ||
| + | |||
| + | · 단위과제별 관리기준(보존기간, 공개여부, 접근권한 등) 수립 | ||
| + | |||
| + | · 기록물 분류체계 교육 및 매뉴얼 작성·배포 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 비전자기록물 전수조사 | ||
| + | |||
| + | · 기록물 현황 파악(종류·수량·위치 등) 및 대상 기록물 정보 확인 | ||
| + | |||
| + | · 작업일정, 작업방법, 조사양식 등을 포함한 사업수행계획 수립 | ||
| + | |||
| + | · 기록물철 목록 작성·정리·검증 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기록물 관리·분류체계 최종 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기록관리기준표, 단위과제 책정기준서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기록물 관리 및 분류체계 운영 기준(안) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기록물관리 고도화 방안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 직원 대상 기록 관리기준 및 분류체계 적용 매뉴얼·교육자료 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| 64번째 줄: | 116번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | | [[:분류:M001(BRM)|M001]] || 산업단지 | + | | [[:분류:M001(BRM)|M001]] || 지역개발>산업단지 |
|- | |- | ||
! rowspan="2" | [[:분류:KDC|KDC]] | ! rowspan="2" | [[:분류:KDC|KDC]] | ||
| 84번째 줄: | 136번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개정]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:M001(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:322(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:028(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:338(DDC)]] |
| + | [[Category:025(DDC)]] | ||
| + | [[Category:ub(ILC)]] | ||
| + | [[Category:yvh(ILC)]] | ||
| + | [[Category:강원랜드(RFP)]] | ||
2025년 9월 26일 (금) 17:54 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 기록물관리 분류체계 |
| 수요기관 | 강원랜드 |
| 공고기관 | (주)강원랜드 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2020 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 430,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-004 |
사업개요
사업명
기록물관리 분류체계 정비 및 전수조사 용역
(Records management classification system maintenance and comprehensive survey service)
사업 세부목적
ㅇ 기록물 분류체계 정비를 통해 업무 효율성 제고
ㅇ 기록관리기준표 기준으로 분류체계 개선
ㅇ ㈜강원랜드 고유 기록물관리 체계 정비
ㅇ 기록물관리를 위한 전사 비전자기록물 현황 파악 및 기록물관리 업무기반 마련
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 430,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 기록물관리 분류체계 정비
· 환경분석(법령, 규정 등), 현황분석(조직, 직제 등) 등 기초분석 수행
· 처리과 업무기능, 단위업무 등 기능분석 실시
· 가설적 관리기준 도출 및 처리과별 비대면 의견수렴
· 기록물 분류체계 기준 수립 및 정비, 기록물 관리체계 고도화 방안 제언
· 기록물관리 분류체계 운영 매뉴얼 작성 및 직원 교육 시행
ㅇ 비전자기록물 전수조사
· 전사 보유 비전자기록물 대상(총 61팀, 6만1천권 이상 추정)
· 관리번호 라벨지 부착, 서가배치 정보 작성, 샘플링 검수
· 최종 전수조사 목록 검수 및 보고
수행 방법
ㅇ 기록물관리 분류체계 정비
· 기록물관리 환경분석(기초분석, 기능분석) 수행
· 기록관리기준표 개발 및 기준관리
· 업무기능 분석에 따른 단위과제 및 기록관리기준표 개발
· 단위과제별 관리기준(보존기간, 공개여부, 접근권한 등) 수립
· 기록물 분류체계 교육 및 매뉴얼 작성·배포
ㅇ 비전자기록물 전수조사
· 기록물 현황 파악(종류·수량·위치 등) 및 대상 기록물 정보 확인
· 작업일정, 작업방법, 조사양식 등을 포함한 사업수행계획 수립
· 기록물철 목록 작성·정리·검증
주요 산출물
ㅇ 기록물 관리·분류체계 최종 보고서
ㅇ 기록관리기준표, 단위과제 책정기준서
ㅇ 기록물 관리 및 분류체계 운영 기준(안)
ㅇ 기록물관리 고도화 방안
ㅇ 직원 대상 기록 관리기준 및 분류체계 적용 매뉴얼·교육자료
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 기록물관리 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | M001 | 지역개발>산업단지 |
|---|---|---|
| KDC | 322 | 경제정책 |
| 028 | [기록관리] | |
| DDC | 338 | Production |
| 025 | Operations of libraries and archives | |
| ILC | ub | public; communal ownership [public finance; government finance] |
| yvh | archives |