"의과 의료행위 분류체계 연구Ⅱ"의 두 판 사이의 차이
(→사업개요) |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = 의과 | + | |title = [[의과 의료행위 분류체계 연구Ⅱ]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 의과 의료행위 분류체계 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 국민건강보험공단 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 국민건강보험공단 | |data4 = 국민건강보험공단 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 의과 | + | 의과 의료행위 분류체계 연구Ⅱ<br/> |
| + | ([[Medical Classification System II]]) | ||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ ‘22년에 비급여 분류체계 마련을 위한 기초 연구를 시작으로 ’23년에 의료행위 전체 분류체계 연구의 고도화 작업을 수행<br>ㅇ 국제 분류체계(ICD-10-PCS)를 준용하여 공단이 수집한 비급여 자료를 활용, 의료기관의 실사용 명칭 중심의 분류체계(안) 마련<br>ㅇ 실사용 명칭만으로 분류체계를 적용하는 한계점을 개선하고 분류체계의 정밀성 제고를 위하여 의무기록 및 수집자료 등을 활용하여 분류체계(안)을 실무 적용하는 3차 연구 추진 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 38번째 줄: | 41번째 줄: | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국제 분류체계(ICD-10-PCS)를 준용하여 마련한 분류체계(안)의 현장적용을 통한 호환성, 활용성 검증 | ||
| + | |||
| + | · 의료기관의 현장 적용을 통한 연구진 분류체계(안)의 호환성 및 배타성, 실용적 검토를 통한 고도화 방안 모색 | ||
| + | |||
| + | · 7만여 개 기관으로부터 수집한 비급여 보고자료를 분류체계(안)에 따라 분류 및 적용하여 적정성 및 활용성 제고 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 비급여 보고제도의 효용성 및 비급여의 투명성 제고를 위한 개선 방안 마련 | ||
| + | |||
| + | · 비급여의 다양성을 고려하여 코드·명칭이 없는 주요 비급여 항목의 표준 코드·명칭 개발 | ||
| + | |||
| + | · 보고제도가 실효성 있는 비급여 관리기전으로 체계화하기 위한 개선방향 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 분류체계의 완결성을 위한 보완 및 세분화 개선 | ||
| + | |||
| + | · 분류체계(안)과, 표준코드·명칭을 의료기관에서 활용하기 위한 적용 가이드 및 비급여 항목 행위정의서 마련 | ||
| + | |||
| + | · 의료기관의 다양한 직무 종사자의 의견수렴 및 개선점 보완 등으로 분류체계의 정밀성 개선 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 지속가능한 표준 분류체계 확립 및 운영을 위한 관리방안 도출 | ||
| + | |||
| + | · 비급여의 유형·범위·기준 등 특성을 고려한〔별표2〕'비급여대상'의 목록 정비 및 세부목록 마련 | ||
| + | |||
| + | · 분류체계의 정립 및 관리 등을 위한 상시적 의사결정 논의체계 운영을 위한 방안 제시 | ||
| + | |||
| + | · 새로운 비급여의 발생·유지·퇴출 등 비급여의 전주기를 평가하고 관리할 수 있는 기전 제안 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 주요 진료과(외과, 성형외과, 피부과 등) 의무기록 및 수집 자료를 활용하여 분류체계(안)을 적용하고, 관련 의료진 및 실무자와의 협의를 통한 한계점 파악 및 문제점 개선 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 현장적용 및 보고제도 관련 의료기관 관계자 협회, 학회 등 이해관계자와의 자문회의, 협의체, 포럼 등을 통한 의견수렴 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 비급여 분류체계 관련 의사결정 논의 체계를 시범 운영함으로써 상시 운영체계로의 발전 가능성 도출 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 연구 수행 및 의사결정 논의체 시범운영을 위한 연구진, 유관기관(복지부·공단·심평원·일산병원) 전문가로 협의체 구성 및 협업 | ||
| + | |||
| + | · 연구진 및 유관기관의 분류체계 또는 비급여 전문가로 구성 및 비급여 표준 분류체계 정립을 위한 과제 공유·논의 등 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 의료행위 분류체계(안) 검증 결과 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 비급여 항목별 표준 코드 및 명칭 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 의료행위 분류체계 적용 가이드라인 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 비급여 항목 행위정의서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 비급여대상 목록 정비 및 세부목록 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 상시적 의사결정 논의체계 운영 방안 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 의과 의료행위 분류체계 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: H002(BRM)|H002 ]] ||보건>건강보험 | + | | [[:분류:H002(BRM)|H002]] || 보건>건강보험 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 510(KDC)|510]] || 의학 | + | | [[:분류:510(KDC)|510]] || 의학 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 610(DDC)|610]] || Medicine and health | + | | [[:분류:610(DDC)|610]] || Medicine and health |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: vmar(ILC)| vmar]] || therapies; healing; treatments; assistance | + | | [[:분류:vmar(ILC)|vmar]] || therapies; healing; treatments; assistance ↞ bp processes |
|} | |} | ||
| + | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개발]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:H002(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:510(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:610(DDC)]] |
| + | [[Category:vmar(ILC)]] | ||
| + | [[Category:국민건강보험공단(RFP)]] | ||
2025년 9월 29일 (월) 18:56 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 의과 의료행위 분류체계 |
| 수요기관 | 국민건강보험공단 |
| 공고기관 | 국민건강보험공단 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 100,040천원 |
| 사업ID | RFP-3-077 |
사업개요
사업명
의과 의료행위 분류체계 연구Ⅱ
(Medical Classification System II)
사업 세부목적
ㅇ ‘22년에 비급여 분류체계 마련을 위한 기초 연구를 시작으로 ’23년에 의료행위 전체 분류체계 연구의 고도화 작업을 수행
ㅇ 국제 분류체계(ICD-10-PCS)를 준용하여 공단이 수집한 비급여 자료를 활용, 의료기관의 실사용 명칭 중심의 분류체계(안) 마련
ㅇ 실사용 명칭만으로 분류체계를 적용하는 한계점을 개선하고 분류체계의 정밀성 제고를 위하여 의무기록 및 수집자료 등을 활용하여 분류체계(안)을 실무 적용하는 3차 연구 추진
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 100,040천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 국제 분류체계(ICD-10-PCS)를 준용하여 마련한 분류체계(안)의 현장적용을 통한 호환성, 활용성 검증
· 의료기관의 현장 적용을 통한 연구진 분류체계(안)의 호환성 및 배타성, 실용적 검토를 통한 고도화 방안 모색
· 7만여 개 기관으로부터 수집한 비급여 보고자료를 분류체계(안)에 따라 분류 및 적용하여 적정성 및 활용성 제고
ㅇ 비급여 보고제도의 효용성 및 비급여의 투명성 제고를 위한 개선 방안 마련
· 비급여의 다양성을 고려하여 코드·명칭이 없는 주요 비급여 항목의 표준 코드·명칭 개발
· 보고제도가 실효성 있는 비급여 관리기전으로 체계화하기 위한 개선방향 제시
ㅇ 분류체계의 완결성을 위한 보완 및 세분화 개선
· 분류체계(안)과, 표준코드·명칭을 의료기관에서 활용하기 위한 적용 가이드 및 비급여 항목 행위정의서 마련
· 의료기관의 다양한 직무 종사자의 의견수렴 및 개선점 보완 등으로 분류체계의 정밀성 개선
ㅇ 지속가능한 표준 분류체계 확립 및 운영을 위한 관리방안 도출
· 비급여의 유형·범위·기준 등 특성을 고려한〔별표2〕'비급여대상'의 목록 정비 및 세부목록 마련
· 분류체계의 정립 및 관리 등을 위한 상시적 의사결정 논의체계 운영을 위한 방안 제시
· 새로운 비급여의 발생·유지·퇴출 등 비급여의 전주기를 평가하고 관리할 수 있는 기전 제안
수행 방법
ㅇ 주요 진료과(외과, 성형외과, 피부과 등) 의무기록 및 수집 자료를 활용하여 분류체계(안)을 적용하고, 관련 의료진 및 실무자와의 협의를 통한 한계점 파악 및 문제점 개선
ㅇ 현장적용 및 보고제도 관련 의료기관 관계자 협회, 학회 등 이해관계자와의 자문회의, 협의체, 포럼 등을 통한 의견수렴
ㅇ 비급여 분류체계 관련 의사결정 논의 체계를 시범 운영함으로써 상시 운영체계로의 발전 가능성 도출
ㅇ 연구 수행 및 의사결정 논의체 시범운영을 위한 연구진, 유관기관(복지부·공단·심평원·일산병원) 전문가로 협의체 구성 및 협업
· 연구진 및 유관기관의 분류체계 또는 비급여 전문가로 구성 및 비급여 표준 분류체계 정립을 위한 과제 공유·논의 등
주요 산출물
ㅇ 의료행위 분류체계(안) 검증 결과 보고서
ㅇ 비급여 항목별 표준 코드 및 명칭
ㅇ 의료행위 분류체계 적용 가이드라인
ㅇ 비급여 항목 행위정의서
ㅇ 비급여대상 목록 정비 및 세부목록
ㅇ 상시적 의사결정 논의체계 운영 방안
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 의과 의료행위 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | H002 | 보건>건강보험 |
|---|---|---|
| KDC | 510 | 의학 |
| DDC | 610 | Medicine and health |
| ILC | vmar | therapies; healing; treatments; assistance ↞ bp processes |