"장애인의 운동위험도 분류체계 구축 및 검증연구"의 두 판 사이의 차이
(→분류정보) |
(→사업개요) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[장애인의 운동위험도 분류체계 구축 및 검증연구 | + | |title = [[장애인의 운동위험도 분류체계 구축 및 검증연구]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 장애인의 운동위험도 분류체계 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 국립재활원(보건복지부) |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 보건복지부 국립재활원 | |data4 = 보건복지부 국립재활원 | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | |||
| − | ''' | + | 장애인의 운동위험도 분류체계 구축 및 검증연구<br/> |
| + | ([[Disabilities Exercise Risk Classification System establishment and verification research]]) | ||
| + | |||
| + | '''사업 세부목적''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 재활운동 및 체육에 관련된 장애유형별 운동위험도 분류체계를 구축<br>ㅇ 의사 처방을 위한 표준 가이드라인 개발 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 37번째 줄: | 41번째 줄: | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 재활운동 및 체육에 관련된 장애유형별 운동위험도 분류체계 구축 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 의사 처방을 위한 표준 가이드라인 개발 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 대상 장애유형: 지체장애, 뇌병변장애, 운동위험도가 있는 모든 장애 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 1차년도: 장애 유형별 재활운동 및 체육을 위한 운동위험도 분류체계 개발 | ||
| + | |||
| + | · 국내·외 선행연구 분석 및 해외사례 조사 | ||
| + | |||
| + | · 국내·외 재활운동 및 체육 관련 평가 및 운동위험도 분류체계와 관련된 문헌 조사 | ||
| + | |||
| + | · 전문가 델파이 조사를 통한 운동위험도 평가, 분류체계 항목 선정 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 2차년도: 장애 유형별 운동위험도 분류체계 표준화 및 의사 처방을 위한 표준 가이드라인 개발 | ||
| + | |||
| + | · 전문가 자문을 통한 운동위험도 평가, 분류체계의 고도화 | ||
| + | |||
| + | · 장애유형별 의사 처방을 위한 운동위험도 분류체계 표준 가이드라인 개발 | ||
| + | |||
| + | · 장애 유형별 운동위험도 분류체계 표준화를 위한 시범 보급 (3건이상) | ||
| + | |||
| + | · 장애 유형별 운동위험도 평가항목 및 분류체계 신뢰성 및 타당도 검증(30명이상) | ||
| + | |||
| + | · 의사처방·소견에 관한 운동위험도 분류체계 항목 및 프로세스 표준화 연구 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 장애 유형별 운동위험도 분류체계 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 의사 처방을 위한 운동위험도 분류체계 표준 가이드라인 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 장애 유형별 운동위험도 분류체계 시범 보급 결과물 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 운동위험도 평가항목 및 분류체계 신뢰성 및 타당도 검증 결과 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 장애인의 운동위험도 분류체계 | ||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: H003(BRM)|H003 ]] ||보건>보건의료 | + | | [[:분류:H003(BRM)|H003]] || 보건>보건의료 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 510(KDC)|510]] ||의학 | + | | [[:분류:510(KDC)|510]] || 의학 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 610(DDC)|610]] ||Medicine and health | + | | [[:분류:610(DDC)|610]] || Medicine and health |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: spɭi(ILC)| spɭi]] || illness and disability support | + | | [[:분류:spɭi(ILC)|spɭi]] || illness and disability support |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개발]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:H003(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:510(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:610(DDC)]] |
| + | [[Category:spɭi(ILC)]] | ||
| + | [[Category:국립재활원(RFP)]] | ||
2025년 9월 29일 (월) 20:07 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 장애인의 운동위험도 분류체계 |
| 수요기관 | 국립재활원(보건복지부) |
| 공고기관 | 보건복지부 국립재활원 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2021 |
| 사업기간 | 19개월 |
| 사업예산 | 300,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-202 |
사업개요
사업명
장애인의 운동위험도 분류체계 구축 및 검증연구
(Disabilities Exercise Risk Classification System establishment and verification research)
사업 세부목적
ㅇ 재활운동 및 체육에 관련된 장애유형별 운동위험도 분류체계를 구축
ㅇ 의사 처방을 위한 표준 가이드라인 개발
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 19개월
- 소요예산 : 300,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 재활운동 및 체육에 관련된 장애유형별 운동위험도 분류체계 구축
ㅇ 의사 처방을 위한 표준 가이드라인 개발
ㅇ 대상 장애유형: 지체장애, 뇌병변장애, 운동위험도가 있는 모든 장애
수행 방법
ㅇ 1차년도: 장애 유형별 재활운동 및 체육을 위한 운동위험도 분류체계 개발
· 국내·외 선행연구 분석 및 해외사례 조사
· 국내·외 재활운동 및 체육 관련 평가 및 운동위험도 분류체계와 관련된 문헌 조사
· 전문가 델파이 조사를 통한 운동위험도 평가, 분류체계 항목 선정
ㅇ 2차년도: 장애 유형별 운동위험도 분류체계 표준화 및 의사 처방을 위한 표준 가이드라인 개발
· 전문가 자문을 통한 운동위험도 평가, 분류체계의 고도화
· 장애유형별 의사 처방을 위한 운동위험도 분류체계 표준 가이드라인 개발
· 장애 유형별 운동위험도 분류체계 표준화를 위한 시범 보급 (3건이상)
· 장애 유형별 운동위험도 평가항목 및 분류체계 신뢰성 및 타당도 검증(30명이상)
· 의사처방·소견에 관한 운동위험도 분류체계 항목 및 프로세스 표준화 연구
주요 산출물
ㅇ 장애 유형별 운동위험도 분류체계
ㅇ 의사 처방을 위한 운동위험도 분류체계 표준 가이드라인
ㅇ 장애 유형별 운동위험도 분류체계 시범 보급 결과물
ㅇ 운동위험도 평가항목 및 분류체계 신뢰성 및 타당도 검증 결과
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 장애인의 운동위험도 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | H003 | 보건>보건의료 |
|---|---|---|
| KDC | 510 | 의학 |
| DDC | 610 | Medicine and health |
| ILC | spɭi | illness and disability support |