"교과서수록 생물종"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 교과서수록 생물종 |label2 = 영문제목 |data2 = Biodiversity Species Included in the Textbook |label4 = 저자 |data4 = |label5 = 발행기관 |d...) |
|||
| 53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
* [https://species.nibr.go.kr/index.do 한반도의 생물다양성] | * [https://species.nibr.go.kr/index.do 한반도의 생물다양성] | ||
| − | * [https://species.nibr.go.kr/digital/enc/index.do 한반도의 생물다양성 생물다양성 그린스마트스쿨] | + | * [https://species.nibr.go.kr/digital/enc/index.do 한반도의 생물다양성 생물다양성 그린스마트스쿨(교과서 수록종)] |
* [https://species.nibr.go.kr/home/mainHome.do?cont_link=002&subMenu=002003&contCd=002003006006001 한반도의 생물다양성 교과서수록 생물 찾기] | * [https://species.nibr.go.kr/home/mainHome.do?cont_link=002&subMenu=002003&contCd=002003006006001 한반도의 생물다양성 교과서수록 생물 찾기] | ||
2025년 2월 24일 (월) 17:37 판
| 영문제목 | Biodiversity Species Included in the Textbook |
|---|---|
| 발행기관 | 국립생물자원관 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 백과사전 |
생물다양성 스마트스쿨 - 교과서 수록종(20250218)
한반도의 생물다양성 - 교과서수록 생물(20250218)
KOS 소개
교과서수록 생물종(Biodiversity Species Included in the Textbook)은 학교에서 가르치고 있는 초·중·고등학교 교과서 499권을 분석하여 찾은 것으로, 28,931건 1,227종의 생물종은 한반도의 생물다양성의 데이터와 직접 연계하였다. 또한, 외국생물 등 국립생물자원관 종목록에 포함되지 않은 생물 18,969건 약 739종은 간단한 설명을 제공하였다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | 환경-자연 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 472 | 생물학 |
| DDC23 | 570 | Biology |
| ILC2 | nav | biodiversity |
| npe | species | |
같이보기
아직 확인되지 않음