"보건산업 분류체계:의료기기산업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20254 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20254 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
[[파일:(20240902) 의료기기산업-보건산업-분류체계-KHISS-가이드-KHISS-보건산업통계.png|섬네일|[http://khiss.go.kr/board;JSESSIONID_PORTAL=hNLXd6mbM58R7BpLQhJR3kbDysh42xLLgTLhfVvXZ6CXyHSQpqq8!1592243971?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 - 의료기기산업](20240902)]] | [[파일:(20240902) 의료기기산업-보건산업-분류체계-KHISS-가이드-KHISS-보건산업통계.png|섬네일|[http://khiss.go.kr/board;JSESSIONID_PORTAL=hNLXd6mbM58R7BpLQhJR3kbDysh42xLLgTLhfVvXZ6CXyHSQpqq8!1592243971?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 - 의료기기산업](20240902)]] | ||
| 70번째 줄: | 69번째 줄: | ||
[[Category: we(ILC)]] | [[Category: we(ILC)]] | ||
| − | |||
[[category:보건-보건의료(BRM)]] | [[category:보건-보건의료(BRM)]] | ||
2025년 1월 19일 (일) 21:45 판
| 영문제목 | Medical device Classification |
|---|---|
| 발행기관 | 한국보건산업진흥원 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 Excel |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20254 |
보건산업통계 - 의료기기산업(20240902)
KOS 소개
의료기기산업(Medical device Classification)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 의료기기산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 의료기기산업에 해당하는 산업코드를 부여하였다.
초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | 보건-보건의료 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 510 | 의학 |
| DDC23 | 610 | Medicine and health |
| ILC2 | we | medical equipments |
같이보기
외부링크
- BARTOC Medical device Classification
- 보건산업통계
- 보건산업통계 의료기기산업 (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료기기' 클릭 필요)