"교육비특별회계:수익의 분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 교육비특별회계:수익의 분류 |label2 = 영문제목 |data2 = Special Account for Educational Expenses:Classification of Revenue |label4 = 저자 |...) |
|||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|data6 = 2008 | |data6 = 2008 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
| − | |data7 = PDF | + | |data7 = 온라인(Online) 및 PDF, HWP, HWPX, DOC |
|label8 = KOS유형 | |label8 = KOS유형 | ||
|data8 = 분류체계 | |data8 = 분류체계 | ||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
# 이전수익: 회계실체가 국가ㆍ지방자치단체 등으로부터 반대급부 없이 이전받은 수익 | # 이전수익: 회계실체가 국가ㆍ지방자치단체 등으로부터 반대급부 없이 이전받은 수익 | ||
# 기타수익: 제1호 및 제2호 외의 수익 [전문개정 2023. 3. 3.] | # 기타수익: 제1호 및 제2호 외의 수익 [전문개정 2023. 3. 3.] | ||
| + | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
<big>'''법령'''</big> | <big>'''법령'''</big> | ||
*[https://www.law.go.kr/법령/교육비특별회계회계기준에관한규칙/(20230303,00299,20230303)/제22조 교육비특별회계 회계기준에 관한 규칙 제22조~제23조] | *[https://www.law.go.kr/법령/교육비특별회계회계기준에관한규칙/(20230303,00299,20230303)/제22조 교육비특별회계 회계기준에 관한 규칙 제22조~제23조] | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
| 59번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|education services; schools | |education services; schools | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
| 68번째 줄: | 71번째 줄: | ||
*[[교육비특별회계:부채의 분류]] | *[[교육비특별회계:부채의 분류]] | ||
'''교육비특별회계 재정운영표''' | '''교육비특별회계 재정운영표''' | ||
| + | *[[교육비특별회계:비용의 분류]] | ||
| − | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
*[https://www.law.go.kr 국가법령정보센터] | *[https://www.law.go.kr 국가법령정보센터] | ||
*[https://www.law.go.kr/법령/교육비특별회계회계기준에관한규칙/(20230303,00299,20230303) 국가법령정보센터 교육비특별회계 회계기준에 관한 규칙] | *[https://www.law.go.kr/법령/교육비특별회계회계기준에관한규칙/(20230303,00299,20230303) 국가법령정보센터 교육비특별회계 회계기준에 관한 규칙] | ||
| + | |||
[[분류:지식조직체계]] | [[분류:지식조직체계]] | ||
[[분류:분류체계]] | [[분류:분류체계]] | ||
[[분류:교육부]] | [[분류:교육부]] | ||
| + | |||
[[분류:371(KDC)]] | [[분류:371(KDC)]] | ||
[[분류:379(DDC)]] | [[분류:379(DDC)]] | ||
[[분류:Spe(ILC)]] | [[분류:Spe(ILC)]] | ||
| + | |||
[[분류:교육일반(BRM2:정책영역)]] | [[분류:교육일반(BRM2:정책영역)]] | ||
[[분류:교육-교육일반(BRM)]] | [[분류:교육-교육일반(BRM)]] | ||
2025년 1월 13일 (월) 22:35 판
| 영문제목 | Special Account for Educational Expenses:Classification of Revenue |
|---|---|
| 발행기관 | 교육부 |
| 발행연도 | 2008 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, HWP, HWPX, DOC |
| KOS유형 | 분류체계 |
국가법령정보센터 - 교육비특별회계:수익의분류(20241206)
KOS 소개
교육비특별회계:수익의 분류(Special Account for Educational Expenses:Classification of Revenue)는 교육비특별회계에서 정의하는 수익, 즉 회계연도 동안의 재화나 서비스의 제공, 기부 등을 통한 경제적 효익의 유입으로 발생하는 순자산의 증가를 재원조달의 원천에 따라 분류한 것이다.
1. 교육비특별회계 회계기준에 관한 규칙
[시행 2023. 3. 3.] [교육부령 제299호, 2023. 3. 3., 일부개정]
제22조(수익의 정의 및 인식기준) ① 수익은 회계연도 동안의 재화나 서비스의 제공, 기부 등을 통한 경제적 효익의 유입으로 발생하는 순자산의 증가를 말한다. 다만, 「공유재산 및 물품 관리법」 제12조에 따른 회계 간의 재산 이관(이하 “회계 간의 재산 이관”이라 한다), 같은 법 제63조에 따른 물품 소관의 전환(이하 “물품 소관의 전환”이라 한다) 등으로 생긴 순자산의 증가는 수익에 포함하지 않는다. <개정 2023. 3. 3.> ② 수익의 인식기준은 다음과 같다.
- 재화나 서비스 제공의 반대급부로 발생하는 사용료 및 수수료 등의 수익은 수익창출활동이 끝나고 그 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때에 인식한다.
- 반대급부 없이 발생하는 교부금 및 보조금 등의 수익은 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때에 인식한다.
제23조(수익의 분류) 수익은 재원조달의 원천에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.
- 자체수익: 시ㆍ도교육청이 고유활동을 통해 재화 또는 서비스를 제공하거나 자체적인 징수활동을 통하여 조달한 수익
- 이전수익: 회계실체가 국가ㆍ지방자치단체 등으로부터 반대급부 없이 이전받은 수익
- 기타수익: 제1호 및 제2호 외의 수익 [전문개정 2023. 3. 3.]
관련정보
법령
분류정보
| BRM | 교육-교육일반 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 371 | 교육 정책 및 행정 |
| DDC23 | 379 | Public policy issues in education |
| ILC2 | spe | education services; schools |
같이보기
(상위분류) 교육비특별회계
교육비특별회계 재정상태표
교육비특별회계 재정운영표