"ICT통합품목 분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(BARTOC 표시 변경 (BARTOC 영문명과 일치)) |
|||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
| − | '''ICT통합품목 분류체계'''(Information & Communication Technology) | + | '''ICT통합품목 분류체계'''(ICT(Information & Communication Technology) integrated classification system) |
ICT 산업 범위를 표준화하고, ICT 기술 및 시장변화를 반영할 수 있는 ICT 통합 분류체계를 제공하고 있다. 이원화된 ICT 품목분류(ICT실태조사, ICT수출입통계)를 통합하고, 정보서비스를 신설하여 각종 인터넷 서비스를 재분류하며, 품목분류는 기업체(사업장) 단위가 아닌 재화 및 서비스를 기준으로 분류하고 있다. | ICT 산업 범위를 표준화하고, ICT 기술 및 시장변화를 반영할 수 있는 ICT 통합 분류체계를 제공하고 있다. 이원화된 ICT 품목분류(ICT실태조사, ICT수출입통계)를 통합하고, 정보서비스를 신설하여 각종 인터넷 서비스를 재분류하며, 품목분류는 기업체(사업장) 단위가 아닌 재화 및 서비스를 기준으로 분류하고 있다. | ||
| 57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | *[http://bartoc.org/en/node/20227 BARTOC Information & Communication Technology integrated classification system] | + | *[http://bartoc.org/en/node/20227 BARTOC ICT(Information & Communication Technology) integrated classification system] |
*[https://spri.kr/ 소프트웨어정책연구소] | *[https://spri.kr/ 소프트웨어정책연구소] | ||
*[https://spri.kr/posts/view/22345?code=stat_sw_classif 소프트웨어정책연구소 ICT통합품목 분류] | *[https://spri.kr/posts/view/22345?code=stat_sw_classif 소프트웨어정책연구소 ICT통합품목 분류] | ||
2024년 12월 6일 (금) 12:48 판
| 영문제목 | ICT(Information & Communication Technology) integrated classification system |
|---|---|
| 발행처 | 소프트웨어정책연구소 |
| 발행년 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20227 |
소프트웨어정책연구소 - ICT 통합품목 분류체계(20241023)
KOS 소개
ICT통합품목 분류체계(ICT(Information & Communication Technology) integrated classification system)
ICT 산업 범위를 표준화하고, ICT 기술 및 시장변화를 반영할 수 있는 ICT 통합 분류체계를 제공하고 있다. 이원화된 ICT 품목분류(ICT실태조사, ICT수출입통계)를 통합하고, 정보서비스를 신설하여 각종 인터넷 서비스를 재분류하며, 품목분류는 기업체(사업장) 단위가 아닌 재화 및 서비스를 기준으로 분류하고 있다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | 통신-방송통신 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 326 | 상업, 교통, 통신 |
| DDC23 | 384 | Communications |
| ILC2 | vahti | information and communications technology; ICT |
같이보기