"사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 삽입, KOS 소개 수정, 관련정보 - 법령 추가, 외부링크 수정) |
|||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|data9 = | |data9 = | ||
}} | }} | ||
| + | [[파일:(20241112) 2024년도-사업종류별-산재보험료율-고시-(고용노동부-정보공개-예산·법령정보-훈령·예규·고시).png|섬네일|430x430픽셀|[https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/view.do?bbs_seq=20240100303 고용노동부 - 2024년도 사업종류별 산재보험료율 고시](20241112)]] | ||
| + | [[파일:(20241112) 근로복지공단-정보공개-자료실-실무자료-산재보험료율.png|섬네일|308x308픽셀|[https://www.comwel.or.kr/comwel/info/data/work/work_lst.jsp 근로복지공단 - 연도별 사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시 목록](20241112)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| − | '''사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시''' | + | '''사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시'''(Examples of industrial accident insurance premiums and business types by business type) |
산재보험제도는 고용노동부에서 시행하는 정책으로, 근로자의 업무상 재해에 대해 국가가 사업주로부터 소정의 보험료를 징수하여 그 기금으로 사업주를 대신하여 보상하는 것이다. 업종에 따라서 사업주가 부담해야하는 보험료율이 달라지는데,이를 고용노동부장관이 사업종류별(28개)로 구분하여 매년-다음연도 보험료율을 전년도 12월까지- 고시한다. | 산재보험제도는 고용노동부에서 시행하는 정책으로, 근로자의 업무상 재해에 대해 국가가 사업주로부터 소정의 보험료를 징수하여 그 기금으로 사업주를 대신하여 보상하는 것이다. 업종에 따라서 사업주가 부담해야하는 보험료율이 달라지는데,이를 고용노동부장관이 사업종류별(28개)로 구분하여 매년-다음연도 보험료율을 전년도 12월까지- 고시한다. | ||
| 26번째 줄: | 28번째 줄: | ||
| − | + | ==관련정보 == | |
| − | + | '''<big>1. 법령</big>''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * 고[https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률/(20240101,19209,20221231)/제14조 용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제14조 제3항] | |
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률시행령/(20240701,34602,20240625)/제13조 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 제13조] | ||
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률시행규칙/(20240701,00418,20240701)/제12조 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행규칙 제12조] 및 [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률시행규칙/(20240701,00418,20240701)/제12조의2 제12조의2] | ||
| + | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/2024년도사업종류별산재보험료율/(2024-1,20240105) 2024년도 사업종류별 산재보험료율] | ||
| − | |||
| − | + | <big>'''2. 제안요청서'''</big> | |
| − | + | *[[미디어:산재보험 업종분류체계 개선방안.pdf|산재보험 업종분류체계 개선방안]](RFP-1-174) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * [[미디어: | ||
| 117번째 줄: | 60번째 줄: | ||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
| − | + | 아직 확인되지 않음 | |
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | * [https://www.moel.go.kr/ | + | * [https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/view.do?bbs_seq=20240100303 고용노동부 - 2024년도 사업종류별 산재보험료율 고시] |
| − | + | * [https://www.comwel.or.kr/comwel/info/data/work/work_lst.jsp 근로복지공단 - 연도별 사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시 목록] ('산재보험료율' 클릭해야 함) | |
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률/(20240101,19209,20221231)) 국가법령정보센터 - 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률] | ||
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률시행령/(20240701,34602,20240625) 국가법령정보센터 - 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령] | ||
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률시행규칙/(20240701,418,20240701) 국가법령정보센터 - 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행규칙] | ||
| + | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/2024년도사업종류별산재보험료율/(2024-1,20240105) 국가법령정보센터 - 2024년도 사업종류별 산재보험료율] | ||
[[Category: 지식조직체계]] | [[Category: 지식조직체계]] | ||
2024년 11월 13일 (수) 00:03 판
| 영문제목 | Examples of industrial accident insurance premiums and business types by business type |
|---|---|
| 발행처 | 고용노동부 근로복지공단 |
| 발행년 | 1988 |
| 제공형식 | PDF 및 HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
고용노동부 - 2024년도 사업종류별 산재보험료율 고시(20241112)
근로복지공단 - 연도별 사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시 목록(20241112)
KOS 소개
사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시(Examples of industrial accident insurance premiums and business types by business type)
산재보험제도는 고용노동부에서 시행하는 정책으로, 근로자의 업무상 재해에 대해 국가가 사업주로부터 소정의 보험료를 징수하여 그 기금으로 사업주를 대신하여 보상하는 것이다. 업종에 따라서 사업주가 부담해야하는 보험료율이 달라지는데,이를 고용노동부장관이 사업종류별(28개)로 구분하여 매년-다음연도 보험료율을 전년도 12월까지- 고시한다.
사업종류 예시표는 사업종류에 따른 산재보험율에서 사용하는 사업종류의 세목과 내용예시 및 총칙을 규정한다.
관련정보
1. 법령
- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제14조 제3항
- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 제13조
- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행규칙 제12조 및 제12조의2
- 2024년도 사업종류별 산재보험료율
2. 제안요청서
- 산재보험 업종분류체계 개선방안(RFP-1-174)
분류정보
| BRM | 사회복지-보건의료 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 328 | 보험 |
| DDC23 | 368 | Insurance |
| ILC2 | spas | social insurance |
같이보기
아직 확인되지 않음