"Oceans & Fisheries Industry Classification"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(분류태그(수요기관) 수정: Statistics Korea(통계청) -> Ministry of Data and Statistics(국가데이터처)) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[Category: KOS Title]] | [[Category: KOS Title]] | ||
| − | [[분류:Statistics | + | [[분류:Ministry of Data and Statistics]] |
[[분류: Korean Statistical Classification]] | [[분류: Korean Statistical Classification]] | ||
| + | [[분류:Ministry of Oceans and Fisheries]] | ||
[[분류: jy]] | [[분류: jy]] | ||
[[분류: vj]] | [[분류: vj]] | ||
2026년 5월 5일 (화) 21:26 기준 최신판
넘겨줄 대상: