"국가위험물 용어사전"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS_605 국가위험물 용어사전 생성) |
(KOS 소개 수정) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
| + | [[파일:(20260213 main)국가위험물통합정보시스템-시스템소개-국가위험물 용어사전.png|섬네일|[https://hazmat.nfa.go.kr/wordDic.do 국가위험물통합정보시스템 - 국가위험물 용어사전](20260213)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| − | '''국가위험물 용어사전'''(National Hazardous Materials Glossary)은 위험물*과 관련된 물질정보, 법적용어, 관련 단체 등의 용어에 설명을 제공한다. 2026년 2월 13일 기준으로 138건의 | + | '''국가위험물 용어사전'''(National Hazardous Materials Glossary)은 위험물*과 관련된 물질정보, 법적용어, 관련 단체 등의 용어에 대한 설명을 제공하는 사전으로 국가위험물통합정보시스템에서 제공한다. 2026년 2월 13일 기준으로 138건의 용어가 있다. |
<nowiki>*</nowiki>위험물: 대통령령이 정하는 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로 산화성고체, 가연성고체, 자연발화성물질 및 금수성물질, 인화성액체, 자기반응성물질, 산화성액체로 구성됨 | <nowiki>*</nowiki>위험물: 대통령령이 정하는 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로 산화성고체, 가연성고체, 자연발화성물질 및 금수성물질, 인화성액체, 자기반응성물질, 산화성액체로 구성됨 | ||
| 58번째 줄: | 59번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
* [https://hazmat.nfa.go.kr/ 국가위험물통합정보시스템] | * [https://hazmat.nfa.go.kr/ 국가위험물통합정보시스템] | ||
| − | * [https://hazmat.nfa.go.kr/wordDic.do 국가위험물통합정보시스템 용어사전] | + | * [https://hazmat.nfa.go.kr/wordDic.do 국가위험물통합정보시스템 국가위험물 용어사전] |
2026년 3월 16일 (월) 19:54 기준 최신판
| 영문제목 | National Hazardous Materials Glossary |
|---|---|
| 발행기관 | 소방청 한국소방산업기술원 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
| KOS ID | KOS_605 |
국가위험물통합정보시스템 - 국가위험물 용어사전(20260213)
KOS 소개
국가위험물 용어사전(National Hazardous Materials Glossary)은 위험물*과 관련된 물질정보, 법적용어, 관련 단체 등의 용어에 대한 설명을 제공하는 사전으로 국가위험물통합정보시스템에서 제공한다. 2026년 2월 13일 기준으로 138건의 용어가 있다.
*위험물: 대통령령이 정하는 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로 산화성고체, 가연성고체, 자연발화성물질 및 금수성물질, 인화성액체, 자기반응성물질, 산화성액체로 구성됨
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | A004 | 공공질서및안전>안전관리 |
|---|---|---|
| KDC6 | 530 | 공학, 공업일반, 토목공학, 환경공학 |
| DDC23 | 620 | Engineering and allied operations |
| ILC2 | sprf | fire and rescue services; firefighters |
같이보기
아직 확인되지 않음