"건설정보분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
잔글 |
||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
'''건설정보분류체계'''(Construction Information Classification)는 건설사업 과정에서 발생되는 정보를 분류목적에 따른 체계적 분류와 고유코드 부여에 필요한 기준을 제시하여 PMIS 등 각종 시스템과 응용 소프트웨어에서 활용함으로써 건설정보의 상호교환 및 활용을 촉진하고 계획, 설계, 시공, 유지관리 등 건설사업의 제반 단계에서 활용되는 기술정보와 데이터의 분류기준 제시한다. | '''건설정보분류체계'''(Construction Information Classification)는 건설사업 과정에서 발생되는 정보를 분류목적에 따른 체계적 분류와 고유코드 부여에 필요한 기준을 제시하여 PMIS 등 각종 시스템과 응용 소프트웨어에서 활용함으로써 건설정보의 상호교환 및 활용을 촉진하고 계획, 설계, 시공, 유지관리 등 건설사업의 제반 단계에서 활용되는 기술정보와 데이터의 분류기준 제시한다. | ||
| − | |||
| − | |||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
2024년 8월 21일 (수) 22:35 판
| 영문제목 | Construction Information Classification |
|---|---|
| 저자 | 한국건설기술연구원 |
| 발행처 | 건설사업정보시스템 |
| 발행년 | 2007 |
| 제공형식 | |
| KOS유형 | 분류체계 |
건설정보분류체계(Construction Information Classification)는 건설사업 과정에서 발생되는 정보를 분류목적에 따른 체계적 분류와 고유코드 부여에 필요한 기준을 제시하여 PMIS 등 각종 시스템과 응용 소프트웨어에서 활용함으로써 건설정보의 상호교환 및 활용을 촉진하고 계획, 설계, 시공, 유지관리 등 건설사업의 제반 단계에서 활용되는 기술정보와 데이터의 분류기준 제시한다.
같이보기
외부링크