"Robot Industry Classification"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(로봇산업분류 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기 |
(organization 추가: Korea Association of Machinery Industry(한국기계산업진흥회)Ministry of Trade, Industry and Energy(산업통상자원부), Korea Association of AI Robot Industry(한국AI·로봇산업협회)) |
||
| (사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[Category: KOS Title]] | [[Category: KOS Title]] | ||
| + | [[분류:Statistics Korea]] | ||
| + | [[분류:Korea Association of Machinery Industry]] | ||
| + | [[분류:Ministry of Trade, Industry and Energy]] | ||
| + | [[분류:Korea Association of AI Robot Industry]] | ||
| + | [[분류: Korean Statistical Classification]] | ||
| + | [[분류: wauu]] | ||
| + | [[분류: mU809g]] | ||
| + | [[분류: J006]] | ||
| + | [[분류: 323(KDC6)]] | ||
| + | [[분류: 338(DDC23)]] | ||
2026년 1월 8일 (목) 04:36 기준 최신판
넘겨줄 대상: