"국방과학기술통합분류체계 구축"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 국방과학기술통합분류체계 구축 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 국방기술표준분류체계(‘07) |labe...) |
(→관련정보) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 국방과학기술통합분류체계 구축 | + | 국방과학기술통합분류체계 구축<br/> |
| + | ([[Defense science and technology Integrated classification system]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 39번째 줄: | 40번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 국내ㆍ외 기술분류 사례조사 및 분석 | ||
| + | ㅇ 국방 표준 WBS 구축 연구 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방기술표준분류체계 보완 및 확장 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방 기술기획ㆍ조사ㆍ분석을 위한 국방과학기술통합분류체계 구축 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방 기술분류체계 연계성 연구 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방 표준 WBS 구축 연구 | ||
| + | |||
| + | · 8대 무기체계 분야별 국방 표준 WBS 구축을 위한 지침서 작성 | ||
| + | |||
| + | · 8대 무기체계 분야별 대표무기체계의 WBS 작성 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방기술표준분류체계 보완 및 확장 | ||
| + | |||
| + | · 국방기술표준분류체계 소분류 보완, 세분류 작성 | ||
| + | |||
| + | · 국방기술표준분류체계 기술별 명세(정의, 범위) 작성, 주요 지표 도출 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방과학기술통합분류체계 구축 | ||
| + | |||
| + | · 국방기술표준분류체계와 WBS 기반의 기술분류체계를 검토하여 기술기획 및 조사분석에 공통적으로 활용할 수 있는 통합분류체계 구축 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방 기술분류체계 연계성 연구 | ||
| + | |||
| + | · WBS 기반의 기술분류, 국방기술표준분류체계, 국방과학기술통합분류체계 연계표 작성 | ||
| + | |||
| + | · 국방 기술분류체계 연계 소프트웨어 설계, 제작 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방과학기술조사기법 연구 | ||
| + | |||
| + | · 국방과학기술조사를 위한 기술분류체계의 레벨별 가중치, 통계분석방안 연구 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방 표준 WBS 구축 지침서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 8대 무기체계 분야별 대표무기체계 WBS | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방기술표준분류체계 세분류 및 기술명세서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방과학기술통합분류체계 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국방 기술분류체계 연계표 및 연계 소프트웨어 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| − | + | * [[국방기술표준분류]](KOS_265) | |
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| 60번째 줄: | 112번째 줄: | ||
| [[:분류:E001(BRM)|E001]] || 국방>방위력개선 | | [[:분류:E001(BRM)|E001]] || 국방>방위력개선 | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan=" | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류:390(KDC)|390]] || 국방 | + | | [[:분류:390(KDC)|390]] || 국방, 군사학 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ||
2025년 12월 13일 (토) 17:43 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 국방기술표준분류체계(‘07) |
| 수요기관 | 국방기술품질원 |
| 공고기관 | 국방기술품질원 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2008 |
| 사업기간 | 9개월 |
| 사업예산 | 150,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-167 |
사업개요
사업명
국방과학기술통합분류체계 구축
(Defense science and technology Integrated classification system)
사업 세부목적
ㅇ 국방연구개발 사업의 체계적인 관리를 위해서 무기체계 중심의 분류체계(부체계/구성품/요소 등의 WBS 방식) 구축
ㅇ 분류체계 간의 활용성 제고를 위해서 WBS 분류체계, 국방기술표준분류체계, 국방과학기술통합분류체계 간의 상호 연관성 연구
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 9개월
- 소요예산 : 150,000천원
사업내용
과업 내용 ㅇ 국내ㆍ외 기술분류 사례조사 및 분석
ㅇ 국방 표준 WBS 구축 연구
ㅇ 국방기술표준분류체계 보완 및 확장
ㅇ 국방 기술기획ㆍ조사ㆍ분석을 위한 국방과학기술통합분류체계 구축
ㅇ 국방 기술분류체계 연계성 연구
수행 방법
ㅇ 국방 표준 WBS 구축 연구
· 8대 무기체계 분야별 국방 표준 WBS 구축을 위한 지침서 작성
· 8대 무기체계 분야별 대표무기체계의 WBS 작성
ㅇ 국방기술표준분류체계 보완 및 확장
· 국방기술표준분류체계 소분류 보완, 세분류 작성
· 국방기술표준분류체계 기술별 명세(정의, 범위) 작성, 주요 지표 도출
ㅇ 국방과학기술통합분류체계 구축
· 국방기술표준분류체계와 WBS 기반의 기술분류체계를 검토하여 기술기획 및 조사분석에 공통적으로 활용할 수 있는 통합분류체계 구축
ㅇ 국방 기술분류체계 연계성 연구
· WBS 기반의 기술분류, 국방기술표준분류체계, 국방과학기술통합분류체계 연계표 작성
· 국방 기술분류체계 연계 소프트웨어 설계, 제작
ㅇ 국방과학기술조사기법 연구
· 국방과학기술조사를 위한 기술분류체계의 레벨별 가중치, 통계분석방안 연구
주요 산출물
ㅇ 국방 표준 WBS 구축 지침서
ㅇ 8대 무기체계 분야별 대표무기체계 WBS
ㅇ 국방기술표준분류체계 세분류 및 기술명세서
ㅇ 국방과학기술통합분류체계
ㅇ 국방 기술분류체계 연계표 및 연계 소프트웨어
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 국방기술표준분류(KOS_265)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | E001 | 국방>방위력개선 |
|---|---|---|
| KDC | 390 | 국방, 군사학 |
| DDC | 355 | Military science |
| ILC | tat | military; armed forces; defense [military science] |