"국내 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구용역"의 두 판 사이의 차이
(→사업개요) |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[국내 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구용역]] | |title = [[국내 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구용역]] | ||
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 콘텐츠산업 분류체계 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 한국콘텐츠진흥원 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 한국콘텐츠진흥원 | |data4 = 한국콘텐츠진흥원 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 국내 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구용역 | + | 국내 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구용역<br/> |
| + | ([[Domestic Content Industry Classification System improvement plan]]) | ||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 국내 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 도출 및 보고서 작성 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 34번째 줄: | 37번째 줄: | ||
- 소요예산 : 16,000천원 | - 소요예산 : 16,000천원 | ||
| + | |||
| + | [[파일:2013 국내 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구용역 입찰공고.pdf|섬네일|국내 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구용역]] | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기존 콘텐츠산업 특수분류의 제약점 파악 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 콘텐츠산업 특수분류 개선방안 도출: 기존 콘텐츠산업 특수분류에서 불필요한 업종 삭제, 신규 업종 추가, 유사 업종 병합 | ||
| + | |||
| + | · 콘텐츠산업 대분류별 모바일 및 디지털 관련 업종 추가에 관한 안 제시 | ||
| + | |||
| + | · 중복산정 될 가능성이 높은 업종 정리 및 개선안 도출 | ||
| + | |||
| + | · 콘텐츠산업 환경변화를 반영한 신규 업종 추가에 관한 개선안 도출 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 콘텐츠산업 특수분류 개선안에 따라 콘텐츠산업 사업체 모집단 정의 | ||
| + | |||
| + | · 콘텐츠산업 모집단 개념 정립 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구 보고서 작성 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기존 콘텐츠산업 특수분류 분석을 통한 제약점 파악 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 현행 콘텐츠산업 분류체계 내 불필요 업종 제거, 신규 업종 추가, 유사 업종 통합 분석 | ||
| + | |||
| + | · 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션, 공연산업 등 12개 산업별 분석 | ||
| + | |||
| + | · 중복 가능성이 있는 업종 식별 및 정리 (예: 출판산업의 인쇄업과 광고산업의 인쇄업) | ||
| + | |||
| + | · 모바일 및 디지털 관련 세부 업종 추가 분석 (예: 방송산업의 IPTV를 온라인 및 디지털 영역에 포함) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 콘텐츠산업 환경변화를 반영한 신규 업종 추가 검토 | ||
| + | |||
| + | · 최신 트렌드와 기술발전을 고려한 새로운 콘텐츠 업종 식별 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구보고서 | ||
| + | |||
| + | · 기존 콘텐츠산업 특수분류 제약점 분석 결과 | ||
| + | |||
| + | · 콘텐츠산업 특수분류 개선안 (삭제/추가/병합 업종 목록 포함) | ||
| + | |||
| + | · 개선된 분류체계에 따른 콘텐츠산업 사업체 모집단 정의 | ||
| + | |||
| + | · 디지털콘텐츠산업 분류 제안 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| + | |||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | * [[콘텐츠산업분류]](KOS_025) | ||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | * [[콘텐츠산업 구조 분석 및 분류체계 개선 연구 위탁용역]](RFP-3-126) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: G004(BRM)|G004 ]] ||문화체육관광>문화체육관광일반 | + | | [[:분류:G004(BRM)|G004]] || 문화체육관광>문화체육관광일반 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 323(KDC)|323]] ||산업경제 | + | | [[:분류:323(KDC)|323]] || 산업경제 일반 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 338(DDC)|338]] ||Production | + | | [[:분류:338(DDC)|338]] || Production |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: y97(ILC)| y97]] || recorded in; testified in; presented | + | | [[:분류:y97(ILC)|y97]] || recorded in; testified in; presented as carrier; medium |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개정]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:G004(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:323(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:338(DDC)]] |
| + | [[Category:y97(ILC)]] | ||
| + | [[Category:한국콘텐츠진흥원(RFP)]] | ||
2025년 12월 13일 (토) 00:41 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 콘텐츠산업 분류체계 |
| 수요기관 | 한국콘텐츠진흥원 |
| 공고기관 | 한국콘텐츠진흥원 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2013 |
| 사업기간 | 4개월 |
| 사업예산 | 16,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-110 |
사업개요
사업명
국내 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구용역
(Domestic Content Industry Classification System improvement plan)
사업 세부목적
ㅇ 국내 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 도출 및 보고서 작성
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 4개월
- 소요예산 : 16,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 기존 콘텐츠산업 특수분류의 제약점 파악
ㅇ 콘텐츠산업 특수분류 개선방안 도출: 기존 콘텐츠산업 특수분류에서 불필요한 업종 삭제, 신규 업종 추가, 유사 업종 병합
· 콘텐츠산업 대분류별 모바일 및 디지털 관련 업종 추가에 관한 안 제시
· 중복산정 될 가능성이 높은 업종 정리 및 개선안 도출
· 콘텐츠산업 환경변화를 반영한 신규 업종 추가에 관한 개선안 도출
ㅇ 콘텐츠산업 특수분류 개선안에 따라 콘텐츠산업 사업체 모집단 정의
· 콘텐츠산업 모집단 개념 정립
ㅇ 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구 보고서 작성
수행 방법
ㅇ 기존 콘텐츠산업 특수분류 분석을 통한 제약점 파악
ㅇ 현행 콘텐츠산업 분류체계 내 불필요 업종 제거, 신규 업종 추가, 유사 업종 통합 분석
· 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션, 공연산업 등 12개 산업별 분석
· 중복 가능성이 있는 업종 식별 및 정리 (예: 출판산업의 인쇄업과 광고산업의 인쇄업)
· 모바일 및 디지털 관련 세부 업종 추가 분석 (예: 방송산업의 IPTV를 온라인 및 디지털 영역에 포함)
ㅇ 콘텐츠산업 환경변화를 반영한 신규 업종 추가 검토
· 최신 트렌드와 기술발전을 고려한 새로운 콘텐츠 업종 식별
주요 산출물
ㅇ 콘텐츠산업 분류체계 개선방안 연구보고서
· 기존 콘텐츠산업 특수분류 제약점 분석 결과
· 콘텐츠산업 특수분류 개선안 (삭제/추가/병합 업종 목록 포함)
· 개선된 분류체계에 따른 콘텐츠산업 사업체 모집단 정의
· 디지털콘텐츠산업 분류 제안
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 콘텐츠산업분류(KOS_025)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- 콘텐츠산업 구조 분석 및 분류체계 개선 연구 위탁용역(RFP-3-126)
분류정보
| BRM | G004 | 문화체육관광>문화체육관광일반 |
|---|---|---|
| KDC | 323 | 산업경제 일반 |
| DDC | 338 | Production |
| ILC | y97 | recorded in; testified in; presented as carrier; medium |