"보건의료기술 분류체계 개선 및 활용도 제고 기획연구"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 보건의료기술 분류체계 개선 및 활용도 제고 기획연구 |label1 = KOS 유형 |data1 =분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = |label3 = 수...) |
(→사업개요) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[보건의료기술 분류체계 개선 및 활용도 제고 기획연구]] | |title = [[보건의료기술 분류체계 개선 및 활용도 제고 기획연구]] | ||
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 보건의료기술 분류체계(’18) |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
|data3 = 한국보건산업진흥원 | |data3 = 한국보건산업진흥원 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 보건의료기술 분류체계 개선 및 활용도 제고 기획연구 | + | 보건의료기술 분류체계 개선 및 활용도 제고 기획연구<br/> |
| + | ([[Health and Medical Technology Classification System Improvement and Utilization]]) | ||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 보건의료기술 분류체계(고시)의 21년 개정 예정으로 개정(안) 마련을 위한 기획연구 추진(3년 주기로 개정. ‘18년→’21년) | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 34번째 줄: | 37번째 줄: | ||
- 소요예산 : 50,000천원 | - 소요예산 : 50,000천원 | ||
| + | |||
| + | [[파일:보건의료기술 분류체계 개선 및 활용도 제고 기획연구.pdf|섬네일|(제안요청서)보건의료기술 분류체계 개선 및 활용도 제고 기획연구]] | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 개정 수요 조사·발굴 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내·외 보건의료기술 현황 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 개정(안) 마련 및 의견수렴 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 보건의료기술 분류체계 활용방안 마련 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 개정 수요 조사·발굴 | ||
| + | |||
| + | · 보건의료기술육성기본계획 참여부처 등 이해관계자 및 연구자를 대상으로 개정 수요조사·발굴 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내·외 보건의료기술 현황 분석 | ||
| + | |||
| + | · 국내·외 보건의료기술 동향 및 분류체계 현황 분석을 통한 시사점 도출 | ||
| + | |||
| + | · 보건의료기술 분류체계 활용현황 조사·분석을 통한 시사점 도출 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 개정(안) 마련 및 의견수렴 | ||
| + | |||
| + | · 국내·외 보건의료기술 분야 트렌드 및 개정 수요 등을 반영한 개정(안) 마련 | ||
| + | |||
| + | · 보건의료기술육성기본계획 참여부처 등 이해관계자 및 연구자 대상으로 개정(안)에 대한 의견수렴 후 개정(안)에 반영 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 보건의료기술 분류체계 활용방안 마련 | ||
| + | |||
| + | · 과학기술표준분류체계와의 연계방안 도출 | ||
| + | |||
| + | · 보건의료기술 분류체계 활용 확대를 위한 법·제도 개선을 포함한 정책제언 제시 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ ´21년도 보건의료기술 분류체계 개정(안) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 보건의료기술 분류체계 활용방안 및 활용 확대를 위한 법·제도 개선을 포함한 정책제언 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| + | |||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | * [[보건의료기술 분류체계]](KOS_311) | ||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류:H003(BRM)|H003]]||보건>보건의료 | + | | [[:분류:H003(BRM)|H003]] || 보건>보건의료 |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| [[:분류:517(KDC)|517]] || 건강증진, 공중보건 및 예방의학 | | [[:분류:517(KDC)|517]] || 건강증진, 공중보건 및 예방의학 | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 614(DDC)|614]] || Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine | + | | [[:분류:614(DDC)|614]] || Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류:vm(ILC)|vm]] || health care; | + | | [[:분류:vm(ILC)|vm]] || health care; healthcare [medicine] |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개정]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:H003(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:517(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:614(DDC)]] |
| + | [[Category:vm(ILC)]] | ||
| + | [[Category:한국보건산업진흥원(RFP)]] | ||
2025년 12월 12일 (금) 17:22 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 보건의료기술 분류체계(’18) |
| 수요기관 | 한국보건산업진흥원 |
| 공고기관 | 한국보건산업진흥원 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2020 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 50,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-182 |
사업개요
사업명
보건의료기술 분류체계 개선 및 활용도 제고 기획연구
(Health and Medical Technology Classification System Improvement and Utilization)
사업 세부목적
ㅇ 보건의료기술 분류체계(고시)의 21년 개정 예정으로 개정(안) 마련을 위한 기획연구 추진(3년 주기로 개정. ‘18년→’21년)
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 50,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 개정 수요 조사·발굴
ㅇ 국내·외 보건의료기술 현황 분석
ㅇ 개정(안) 마련 및 의견수렴
ㅇ 보건의료기술 분류체계 활용방안 마련
수행 방법
ㅇ 개정 수요 조사·발굴
· 보건의료기술육성기본계획 참여부처 등 이해관계자 및 연구자를 대상으로 개정 수요조사·발굴
ㅇ 국내·외 보건의료기술 현황 분석
· 국내·외 보건의료기술 동향 및 분류체계 현황 분석을 통한 시사점 도출
· 보건의료기술 분류체계 활용현황 조사·분석을 통한 시사점 도출
ㅇ 개정(안) 마련 및 의견수렴
· 국내·외 보건의료기술 분야 트렌드 및 개정 수요 등을 반영한 개정(안) 마련
· 보건의료기술육성기본계획 참여부처 등 이해관계자 및 연구자 대상으로 개정(안)에 대한 의견수렴 후 개정(안)에 반영
ㅇ 보건의료기술 분류체계 활용방안 마련
· 과학기술표준분류체계와의 연계방안 도출
· 보건의료기술 분류체계 활용 확대를 위한 법·제도 개선을 포함한 정책제언 제시
주요 산출물
ㅇ ´21년도 보건의료기술 분류체계 개정(안)
ㅇ 보건의료기술 분류체계 활용방안 및 활용 확대를 위한 법·제도 개선을 포함한 정책제언
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 보건의료기술 분류체계(KOS_311)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | H003 | 보건>보건의료 |
|---|---|---|
| KDC | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
| DDC | 614 | Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine |
| ILC | vm | health care; healthcare [medicine] |