"보건산업 분류체계:의료서비스산업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(포맷 수정, 분류정보 입력, 이미지 삽입, 정보상자 입력, 외부링크 정리 및 추가) |
(→관련정보) |
||
| (사용자 5명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[의료서비스산업]] | + | |title = [[보건산업 분류체계:의료서비스산업]] |
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = [[Korean Standard Health Industrial Classification:Healthcare Industry]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|label10 = BARTOC | |label10 = BARTOC | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20256 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20256 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_209 | ||
}} | }} | ||
[[파일:(20240902) 의료서비스-보건산업-분류체계-KHISS-가이드-KHISS-보건산업통계.png|섬네일|[http://khiss.go.kr/board;JSESSIONID_PORTAL=hNLXd6mbM58R7BpLQhJR3kbDysh42xLLgTLhfVvXZ6CXyHSQpqq8!1592243971?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 - 의료서비스산업](20240902)]] | [[파일:(20240902) 의료서비스-보건산업-분류체계-KHISS-가이드-KHISS-보건산업통계.png|섬네일|[http://khiss.go.kr/board;JSESSIONID_PORTAL=hNLXd6mbM58R7BpLQhJR3kbDysh42xLLgTLhfVvXZ6CXyHSQpqq8!1592243971?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 - 의료서비스산업](20240902)]] | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
| − | '''의료서비스산업'''( | + | '''보건산업 분류체계:의료서비스산업'''(KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Healthcare Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 보건업, 사회복지 서비스업(병원, 의원, 복지시설 등)과 같은 의료서비스산업에 해당한다. [[한국표준산업분류]]와 연계하여 의료서비스산업에 해당하는 산업코드를 부여한다. |
| − | + | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| − | + | <big>'''제안요청서'''</big> | |
| + | |||
| + | * [[첨단재생의료 산업분류체계 기반 산업 현황조사]](RFP-3-090) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
![[:분류:BRM|BRM]] | ![[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | |[[:분류:H003(BRM)|H003]]||보건>보건의료 | |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 39번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|[[:분류:353(DDC)|353]]||Specific fields of public administration | |[[:분류:353(DDC)|353]]||Specific fields of public administration | ||
|- | |- | ||
| − | |[[:분류: | + | |[[:분류:614(DDC)|614]]||Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine |
|- | |- | ||
![[:분류:ILC|ILC2]] | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
|[[:분류:vm(ILC)|vm]]||health care; healthcare [medicine] | |[[:분류:vm(ILC)|vm]]||health care; healthcare [medicine] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
| − | *[[의약품산업]] | + | '''(상위분류)[[보건산업 분류체계]]''' |
| − | *[[의료기기산업]] | + | *[[보건산업 분류체계:의약품산업]] |
| − | *[[화장품산업]] | + | *[[보건산업 분류체계:의료기기산업]] |
| + | *[[보건산업 분류체계:화장품산업]] | ||
| + | '''용어사전''' | ||
*[[보건산업 통계용어사전]] | *[[보건산업 통계용어사전]] | ||
| + | '''연계분류''' | ||
| + | * [[한국표준산업분류]]<br /> | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | *[http://bartoc.org/en/node/20256 BARTOC | + | *[http://bartoc.org/en/node/20256 BARTOC KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Healthcare Industry] |
*[https://khiss.go.kr/ 보건산업통계] | *[https://khiss.go.kr/ 보건산업통계] | ||
| − | *[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 의료서비스산업] (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 ' | + | *[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 보건산업 분류체계:의료서비스산업] (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료서비스' 클릭 필요) |
| + | |||
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] | ||
| − | |||
[[Category: 분류체계]] | [[Category: 분류체계]] | ||
| + | [[Category: 한국보건산업진흥원]] | ||
| + | [[분류:보건산업통계]] | ||
[[Category: 517(KDC)]] | [[Category: 517(KDC)]] | ||
[[Category: 353(DDC)]] | [[Category: 353(DDC)]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category: 614(DDC)]] |
| − | [[Category: | + | [[Category: vm(ILC)]] |
| − | + | [[Category: H003(BRM)]] | |
| − | [[ | ||
| − | |||
2025년 12월 12일 (금) 17:19 기준 최신판
| 영문제목 | Korean Standard Health Industrial Classification:Healthcare Industry |
|---|---|
| 발행기관 | 한국보건산업진흥원 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 Excel |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20256 |
| KOS ID | KOS_209 |
보건산업통계 - 의료서비스산업(20240902)
KOS 소개
보건산업 분류체계:의료서비스산업(KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Healthcare Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 보건업, 사회복지 서비스업(병원, 의원, 복지시설 등)과 같은 의료서비스산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 의료서비스산업에 해당하는 산업코드를 부여한다.
관련정보
제안요청서
- 첨단재생의료 산업분류체계 기반 산업 현황조사(RFP-3-090)
분류정보
| BRM | H003 | 보건>보건의료 |
|---|---|---|
| KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
| DDC23 | 353 | Specific fields of public administration |
| 614 | Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine | |
| ILC2 | vm | health care; healthcare [medicine] |
같이보기
(상위분류)보건산업 분류체계
용어사전
연계분류
외부링크
- BARTOC KOREAN STANDARD HEALTH INDUSTRIAL CLASSIFICATION:Healthcare Industry
- 보건산업통계
- 보건산업통계 보건산업 분류체계:의료서비스산업 (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료서비스' 클릭 필요)