"국회기록물분류기준표"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→관련정보) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
|data9 = https://bartoc.org/en/node/20567 | |data9 = https://bartoc.org/en/node/20567 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_349 | ||
}} | }} | ||
[[파일:(20241029) 국회기록물분류기준표-2024년-상세-전체-공지사항-알림마당-홈.png|섬네일|296x296픽셀|[https://www.assembly.go.kr/portal/bbs/B0000054/view.do?nttId=2827901&menuNo=600100&pageIndex=1 대한민국 국회 - 국회기록물분류기준표(2024년)] (20241029)]] | [[파일:(20241029) 국회기록물분류기준표-2024년-상세-전체-공지사항-알림마당-홈.png|섬네일|296x296픽셀|[https://www.assembly.go.kr/portal/bbs/B0000054/view.do?nttId=2827901&menuNo=600100&pageIndex=1 대한민국 국회 - 국회기록물분류기준표(2024년)] (20241029)]] | ||
| 34번째 줄: | 36번째 줄: | ||
<big>'''제안요청서'''</big> | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
| − | |||
| + | * [[국회기록물 공개 분류 사업]](RFP-3-012) | ||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
2025년 12월 12일 (금) 15:42 기준 최신판
| 영문제목 | National Assembly Records Classification Standard Table |
|---|---|
| 발행기관 | 국회도서관 |
| 발행연도 | 2011 |
| 제공형식 | xlsx |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20567 |
| KOS ID | KOS_349 |
대한민국 국회 - 국회기록물분류기준표(2024년) (20241029)
KOS 소개
국회기록물분류기준표(National Assembly Records Classification Standard Table)는 국회도서관장이 업무 과정에 기반하여 작성·운영하며, 단위업무명, 설명, 기록물철명, 보존기간 등을 포함합니다. 기준표는 국회기록 관리시스템으로 관리되며, 매년 3월말까지 신규 또는 변경된 내용을 국회 홈페이지에 게시하고 관련 부서에 통보합니다.
관련정보
법령
대한민국 국회 - 국회기록물분류기준표(2011~2024)(20241029)
제안요청서
- 국회기록물 공개 분류 사업(RFP-3-012)
분류정보
| BRM | K007 | 일반공공행정>일반행정 |
|---|---|---|
| KDC6 | 028 | 기록관리 |
| DDC23 | 025 | Operations of libraries and archives |
| ILC2 | tah | legislature; parliament; congress; diet; deliberative assembly |
| yvh | archives |
같이보기
아직 확인되지 않음