"한국가스공사 용어사전"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS ID 입력) |
|||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|data9 = 용어사전 | |data9 = 용어사전 | ||
|label10 = BARTOC | |label10 = BARTOC | ||
| − | |data10 = | + | |data10 = https://bartoc.org/en/node/20953 |
|label11 = KOS ID | |label11 = KOS ID | ||
|data11 = KOS_448 | |data11 = KOS_448 | ||
2025년 12월 10일 (수) 00:11 기준 최신판
| 영문제목 | Korea Gas Corporation Glosary |
|---|---|
| 발행기관 | 한국가스공사 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20953 |
| KOS ID | KOS_448 |
한국가스공사 - 용어사전(20240925)
KOS 소개
한국가스공사 용어사전(Korea Gas Corporation Glosary)은 한국가스공사 업무와 관련한 다양한 전문 용어들을 열람할 수 있으며, 키워드 검색으로 원하는 용어를 쉽고 빠르게 검색할 수 있다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | J007 | 산업·통상·중소기업>에너지및자원개발 |
|---|---|---|
| KDC6 | 575 | 납, 유지, 석유, 가스공업 |
| DDC23 | 665 | Technology of industrial oils, fats, waxes, gases |
| ILC2 | vtg | petroleum and coal products manufacturing |
같이보기
아직 확인되지 않음