"건강보험심사평가원 쉽게 이해하는 용어설명"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS ID 입력) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|label10 = BARTOC | |label10 = BARTOC | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20116 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20116 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_288 | ||
}} | }} | ||
[[파일:(20241220) 건강보험심사평가원 - 쉽게 이해하는 용어설명 제도·정책.png|섬네일|[https://www.hira.or.kr/rc/term/getExplainList.do?pgmid=HIRAA030407000000 건강보험심사평가원 - 쉽게 이해하는 용어설명](20241220)]] | [[파일:(20241220) 건강보험심사평가원 - 쉽게 이해하는 용어설명 제도·정책.png|섬네일|[https://www.hira.or.kr/rc/term/getExplainList.do?pgmid=HIRAA030407000000 건강보험심사평가원 - 쉽게 이해하는 용어설명](20241220)]] | ||
| 64번째 줄: | 66번째 줄: | ||
[[Category: spas(ILC)]] | [[Category: spas(ILC)]] | ||
[[Category: spɭ(ILC)]] | [[Category: spɭ(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category: H002(BRM)]] | |
| − | |||
| − | [[Category: | ||
2025년 11월 20일 (목) 01:33 기준 최신판
| 영문제목 | Simplified Explanation of Health Insurance Review & Assessment Service Terms |
|---|---|
| 발행기관 | 건강보험심사평가원 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20116 |
| KOS ID | KOS_288 |
건강보험심사평가원 - 쉽게 이해하는 용어설명(20241220)
KOS 소개
건강보험심사평가원 쉽게 이해하는 용어(Simplified Explanation of Health Insurance Review & Assessment Service Terms)는 건강보험심사평가원에서 사용하는 어려운용어를 쉽게 풀이하였습니다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류 정보
| BRM | 보건-건강보험 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 328 | 보험 |
| DDC23 | 368 | Insurance |
| ILC2 | spas | social insurance |
| spɭ | welfare; social services | |
같이보기