"VR/AR/MR 분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS ID 입력) |
|||
| (사용자 3명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
|data9 = https://bartoc.org/en/node/20233 | |data9 = https://bartoc.org/en/node/20233 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_221 | ||
}} | }} | ||
| + | [[파일:(20241023) SPRi-소프트웨어정책연구소-SW-분류체계 - VR AR MR 분류체계.png|섬네일|[https://spri.kr/posts/view/22442?code=stat_sw_classify 소프트웨어정책연구소 - VR/AR/MR 분류체계](20241023)]] | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
'''VR/AR/MR 분류체계'''(Classification of VR/AR/MR)는 가상현실(Virtual Reality, VR), 증강현실(Augmented Reality, AR), 혼합현실(Mixed Reality, MR) 분류를 소프트웨어, 서비스, 네트워크 등으로 구분하여 제공한다. | '''VR/AR/MR 분류체계'''(Classification of VR/AR/MR)는 가상현실(Virtual Reality, VR), 증강현실(Augmented Reality, AR), 혼합현실(Mixed Reality, MR) 분류를 소프트웨어, 서비스, 네트워크 등으로 구분하여 제공한다. | ||
| − | |||
| − | |||
| 31번째 줄: | 32번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:BRM|BRM]] | ! [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | |[[:분류:J006(BRM)|J006]]||산업·통상·중소기업>산업진흥·고도화 | |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 57번째 줄: | 58번째 줄: | ||
== 외부링크 == | == 외부링크 == | ||
* [http://bartoc.org/en/node/20233 BARTOC Classification of VR/AR/MR] | * [http://bartoc.org/en/node/20233 BARTOC Classification of VR/AR/MR] | ||
| − | * [https://spri.kr/posts/view/22442?code=stat_sw_classify 소프트웨어정책연구소] | + | * [https://spri.kr/posts/view/22442?code=stat_sw_classify 소프트웨어정책연구소 VR/AR/MR 분류체계] |
| 67번째 줄: | 68번째 줄: | ||
[[Category: 004(DDC)]] | [[Category: 004(DDC)]] | ||
[[Category: wnu(ILC)]] | [[Category: wnu(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category: J006(BRM)]] | |
| − | [[ | ||
| − | |||
2025년 11월 19일 (수) 23:23 기준 최신판
| 영문제목 | Classification of VR/AR/MR |
|---|---|
| 발행기관 | 소프트웨어정책연구소 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20233 |
| KOS ID | KOS_221 |
소프트웨어정책연구소 - VR/AR/MR 분류체계(20241023)
KOS 소개
VR/AR/MR 분류체계(Classification of VR/AR/MR)는 가상현실(Virtual Reality, VR), 증강현실(Augmented Reality, AR), 혼합현실(Mixed Reality, MR) 분류를 소프트웨어, 서비스, 네트워크 등으로 구분하여 제공한다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | J006 | 산업·통상·중소기업>산업진흥·고도화 |
|---|---|---|
| KDC6 | 004 | 컴퓨터과학 |
| DDC23 | 004 | Computer science |
| ILC2 | wnu | computers [computer science; information technology] |
같이보기