"물류용어사전"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(서비스 플랫폼 분류 추가) |
(KOS ID 입력) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|label10 = BARTOC | |label10 = BARTOC | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20181 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20181 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_151 | ||
}} | }} | ||
[[파일:(20240917 main 1-2) 국가물류통합정보센터-물류용어사전.png|섬네일|[https://www.nlic.go.kr/nlic/mobileDictionaryList.action 국가물류통합정보센터 - 물류용어사전 - mobile (20240917)]]] | [[파일:(20240917 main 1-2) 국가물류통합정보센터-물류용어사전.png|섬네일|[https://www.nlic.go.kr/nlic/mobileDictionaryList.action 국가물류통합정보센터 - 물류용어사전 - mobile (20240917)]]] | ||
| 62번째 줄: | 64번째 줄: | ||
[[Category: 국토교통부]] | [[Category: 국토교통부]] | ||
[[분류:국가물류통합정보센터]] | [[분류:국가물류통합정보센터]] | ||
| + | [[분류:공공데이터포털]] | ||
[[Category: 325(KDC)]] | [[Category: 325(KDC)]] | ||
[[Category: 658(DDC)]] | [[Category: 658(DDC)]] | ||
[[Category: uag(ILC)]] | [[Category: uag(ILC)]] | ||
[[Category: D002(BRM)]] | [[Category: D002(BRM)]] | ||
2025년 11월 18일 (화) 23:21 기준 최신판
| 영문제목 | Dictionary of logistics |
|---|---|
| 발행기관 | 국토교통부 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | PDF 및 CSV |
| KOS유형 | 용어사전 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20181 |
| KOS ID | KOS_151 |
KOS 소개
물류용어사전(Dictionary of logistics)은 물류 분야에서 사용하는 물류 용어에 대한 상세한 해설을 포함한 정보를 국가물류통합정보센터에서 제공한다. 한편, 해당 사전의 데이터는 공공데이터포털에서 파일데이터를 다운받을 수 있으며 오픈API 활용이 가능하다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | D002 | 교통및물류>물류등기타 |
|---|---|---|
| KDC6 | 325 | 경영 |
| DDC23 | 658 | General management |
| ILC2 | uag | goods distribution |
같이보기
아직 확인되지 않음