"경제금융용어 700선"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 삽입, 분류 추가) |
(KOS ID 입력) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|label10 = BARTOC | |label10 = BARTOC | ||
|data10 = | |data10 = | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_131 | ||
}} | }} | ||
| 36번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
| − | + | '''<big>기타자료</big>''' | |
| + | |||
| + | 신문기사 | ||
| + | |||
| + | * [https://www.ajunews.com/view/20180208094022495 한국은행, 경제금융용어 700선 선정](MDA_044) | ||
| 43번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:BRM|BRM]] | ! [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | |[[:분류:L001(BRM)|L001]]||재정·세제·금융>금융 | |
|- | |- | ||
! [[:분류:KDC|KDC6]] | ! [[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 76번째 줄: | 82번째 줄: | ||
[[Category: t8u(ILC)]] | [[Category: t8u(ILC)]] | ||
[[Category: uy(ILC)]] | [[Category: uy(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category: L001(BRM)]] | |
| − | |||
| − | [[Category: | ||
2025년 11월 18일 (화) 23:14 기준 최신판
| 영문제목 | Essential Economic and Financial Terms 700 |
|---|---|
| 발행기관 | 한국은행 |
| 발행연도 | 2018 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 인쇄본(Printed), PDF |
| KOS유형 | 용어사전 |
| KOS ID | KOS_131 |
한국은행 - 경제금융용어 700선(20250228)
한국은행 - 경제용어사전(20240923)
KOS 소개
경제금융용어 700선(Essential Economic and Financial Terms 700)은 한국은행이 국민들에게 올바른 경제금융 지식을 제공하고, 통화정책 등 한국은행이 수행하는 주요 정책들을 쉽게 이해하는 데 도움이 될 수 있도록 주요 경제금융 용어를 해설한 사전이다. 용어는 통화정책, 실물경제, 금융안정, 지급결제 등 한국은행 주요 업무와 최근 경제·금융 흐름을 이해하는 데 도움이 되는 경제금융 용어 위주로 700개를 선정하였다. 내용은 개념, 배경, 적용 사례, 시사점(implication) 등을 중심으로 이용자들이 쉽게 이해할 수 있도록 기술하였다.
*경제금융용어 700선은 한국은행 홈페이지에서 PDF 및 온라인(경제용어사전)으로 이용가능하다.
- 온라인사전: 한국은행 홈페이지>경제교육>경제용어사전
관련정보
기타자료
신문기사
- 한국은행, 경제금융용어 700선 선정(MDA_044)
분류정보
| BRM | L001 | 재정·세제·금융>금융 |
|---|---|---|
| KDC6 | 327 | 금융 |
| DDC23 | 332 | Financial economics |
| ILC2 | t8u | economy; finance |
| uy | economies; economic systems |
같이보기
아직 확인되지 않음
외부링크
- 한국은행 경제금융용어 700선 (PDF)
- 한국은행 경제용어사전(온라인)