"항공기 분류체계 개선 연구"의 두 판 사이의 차이
(→사업개요) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 항공기 분류체계 개선 연구 | + | 항공기 분류체계 개선 연구<br/> |
| + | ([[Aircraft Classification System improvement]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 현행 항공법에 따른 항공기 분류체계 및 안전기준 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ ICAO 국제기준, 미국 및 유럽 등 항공선진국의 항공기 분류체계 및 안전기준 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내외 항공기 분류체계 및 안전기준 비교 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 우리나라에 적합한 항공기 분류체계 개선 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 분류체계 개선에 따른 안전기준 등 제·개정 사항 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 항공기 분류체계 개선에 따른 인증제도 및 법규정 개정안 제시 | ||
| + | |||
| + | · 항공기 분류체계에 따라 항공기의 등록·신고, 인증, 항공종사자 자격, 운항·정비방식, 공역사용, 비행장사용 등 관련 제반 규정 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 현행 항공법에 따른 항공기 분류체계 및 안전기준 현황 분석 및 문제점 파악 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국제기준, 미국 및 유럽의 항공기 분류체계 및 안전기준 현황 분석 및 현행 항공법과 차이 비교 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 항공기 크기, 중량 및 형태, 운용 목적에 따른 분류체계 및 안전기준 차이 비교 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 항공기 분류체계 개선의 필요성 검토 및 전문가/항공산업계 의견 수렴을 통한 개선안 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 분류체계 개선에 따른 안전기준 등 제·개정사항 필요성 검토 및 전문가/항공산업계 의견 수렴 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 항공기 분류체계 개선에 따른 인증제도 및 법령 개정 필요성 검토 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내외 항공기 분류체계 및 안전기준 비교 분석 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 우리나라에 적합한 항공기 분류체계 개선안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 항공기 분류체계 개선에 따른 안전기준 개선안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 항공기 분류체계 개선에 따른 인증제도 및 법규정 개정안 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 30일 (화) 22:56 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 항공기 분류체계 |
| 수요기관 | 국토교통부 |
| 공고기관 | 국토교통부 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2015 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 40,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-088 |
사업개요
사업명
항공기 분류체계 개선 연구
(Aircraft Classification System improvement)
사업 세부목적
ㅇ 현행 항공법에 따른 항공기 분류체계와 적용되는 안전기준을 국제기준 및 미국·유럽 등의 항공선진국과 비교하여 우리나라에 적합한 분류체계로 재정비하고, 이에 따른 안전관리 기준을 개선하기 위하여 연구용역을 수행
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 40,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 현행 항공법에 따른 항공기 분류체계 및 안전기준 분석
ㅇ ICAO 국제기준, 미국 및 유럽 등 항공선진국의 항공기 분류체계 및 안전기준 분석
ㅇ 국내외 항공기 분류체계 및 안전기준 비교 분석
ㅇ 우리나라에 적합한 항공기 분류체계 개선 제시
ㅇ 분류체계 개선에 따른 안전기준 등 제·개정 사항 제시
ㅇ 항공기 분류체계 개선에 따른 인증제도 및 법규정 개정안 제시
· 항공기 분류체계에 따라 항공기의 등록·신고, 인증, 항공종사자 자격, 운항·정비방식, 공역사용, 비행장사용 등 관련 제반 규정
수행 방법
ㅇ 현행 항공법에 따른 항공기 분류체계 및 안전기준 현황 분석 및 문제점 파악
ㅇ 국제기준, 미국 및 유럽의 항공기 분류체계 및 안전기준 현황 분석 및 현행 항공법과 차이 비교
ㅇ 항공기 크기, 중량 및 형태, 운용 목적에 따른 분류체계 및 안전기준 차이 비교 분석
ㅇ 항공기 분류체계 개선의 필요성 검토 및 전문가/항공산업계 의견 수렴을 통한 개선안 제시
ㅇ 분류체계 개선에 따른 안전기준 등 제·개정사항 필요성 검토 및 전문가/항공산업계 의견 수렴
ㅇ 항공기 분류체계 개선에 따른 인증제도 및 법령 개정 필요성 검토
주요 산출물
ㅇ 국내외 항공기 분류체계 및 안전기준 비교 분석 보고서
ㅇ 우리나라에 적합한 항공기 분류체계 개선안
ㅇ 항공기 분류체계 개선에 따른 안전기준 개선안
ㅇ 항공기 분류체계 개선에 따른 인증제도 및 법규정 개정안
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 항공기 분류체계
2. 결과보고서
- 항공기 분류체계 개선 연구
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | D004 | 교통및물류>항공·공항 |
|---|---|---|
| KDC | 558 | 항공우주공학, 우주항법학 |
| DDC | 629 | Other branches of engineering |
| ILC | wvrp | airplanes; aeroplanes; planes |