"청소년활동 안전교육 분류체계 정립 연구"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 청소년활동 안전교육 분류체계 정립 연구 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 청소년활동 안전교육...) |
(→사업개요) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 청소년활동 안전교육 분류체계 정립 연구 | + | 청소년활동 안전교육 분류체계 정립 연구<br/> |
| + | ([[Youth activity safety education classification system establishment]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 청소년 활동 안전 범위 최대영역 자료조사 및 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 외부 안전교육 안전교육 분류체계 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 청소년 활동 안전교육 분류체계 개발 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 청소년 활동 안전 범위 최대영역 자료조사 및 분석 | ||
| + | |||
| + | · 국․내외 청소년 활동 최대 범위 조사 | ||
| + | |||
| + | · 청소년 활동 범위 내 안전교육 최대 범위 조사 | ||
| + | |||
| + | · 청소년 활동 시설 안전사고 데이터 조사 | ||
| + | |||
| + | · 청소년 활동시설 안전요구 조사(설문 및 인터뷰 등) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 외부 안전교육 분류체계 분석 | ||
| + | |||
| + | · 교육부 학교안전 7대 영역 표준안 분석 | ||
| + | |||
| + | · 학교안전공제회 교육 안전망 분석 | ||
| + | |||
| + | · 행정안전부 생애주기별 안전교육 지도 분석(KASEM 6-23-68) | ||
| + | |||
| + | · 기타 전문기관 안전교육 분류 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 청소년 활동 안전교육 분류체계 개발 | ||
| + | |||
| + | · 3차원적인 분류체계 구성 | ||
| + | |||
| + | · 최대 분류체계(Maximum)를 토대로 보급형(Standard) 분류체계 개발 | ||
| + | |||
| + | · 분류체계 정립의 분석결과, 진행과정, 개발을 종합적으로 기술한 종합 보고서 도출 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 청소년 활동 안전교육 최대(Maximum) 분류체계 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 청소년 활동 안전교육 보급형(Standard) 분류체계 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 청소년 활동 안전교육 분류체계 정립 연구 종합보고서 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| 60번째 줄: | 107번째 줄: | ||
| [[:분류:I004(BRM)|I004]] || 사회복지>노인·청소년 | | [[:분류:I004(BRM)|I004]] || 사회복지>노인·청소년 | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan=" | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류:372(KDC)|372]] || 학교 행정 및 경영 | + | | [[:분류:372(KDC)|372]] || 학교 행정 및 경영, 보건 및 교육 지도 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ||
2025년 9월 30일 (화) 14:34 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 청소년활동 안전교육 분류체계 |
| 수요기관 | 한국청소년활동진흥원 |
| 공고기관 | 한국청소년활동진흥원 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2019 |
| 사업기간 | 1개월 |
| 사업예산 | 35,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-026 |
사업개요
사업명
청소년활동 안전교육 분류체계 정립 연구
(Youth activity safety education classification system establishment)
사업 세부목적
ㅇ 청소년 활동의 역사, 영역, 구분, 특징, 인증제도 등 모든 영역을 포함하며, 청소년 활동 안전 전반에 걸쳐 객관적이며, 체계성이 갖춰진 안전교육 분류체계 개발(정립)
ㅇ 개발되는 분류체계는 최대(Maximum)와 유목화된 기본(Standard)형으로 2종 개발을 최종 목적으로 함
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 1개월
- 소요예산 : 35,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 청소년 활동 안전 범위 최대영역 자료조사 및 분석
ㅇ 외부 안전교육 안전교육 분류체계 분석
ㅇ 청소년 활동 안전교육 분류체계 개발
수행 방법
ㅇ 청소년 활동 안전 범위 최대영역 자료조사 및 분석
· 국․내외 청소년 활동 최대 범위 조사
· 청소년 활동 범위 내 안전교육 최대 범위 조사
· 청소년 활동 시설 안전사고 데이터 조사
· 청소년 활동시설 안전요구 조사(설문 및 인터뷰 등)
ㅇ 외부 안전교육 분류체계 분석
· 교육부 학교안전 7대 영역 표준안 분석
· 학교안전공제회 교육 안전망 분석
· 행정안전부 생애주기별 안전교육 지도 분석(KASEM 6-23-68)
· 기타 전문기관 안전교육 분류 분석
ㅇ 청소년 활동 안전교육 분류체계 개발
· 3차원적인 분류체계 구성
· 최대 분류체계(Maximum)를 토대로 보급형(Standard) 분류체계 개발
· 분류체계 정립의 분석결과, 진행과정, 개발을 종합적으로 기술한 종합 보고서 도출
주요 산출물
ㅇ 청소년 활동 안전교육 최대(Maximum) 분류체계
ㅇ 청소년 활동 안전교육 보급형(Standard) 분류체계
ㅇ 청소년 활동 안전교육 분류체계 정립 연구 종합보고서
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 청소년활동 안전교육 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | I004 | 사회복지>노인·청소년 |
|---|---|---|
| KDC | 372 | 학교 행정 및 경영, 보건 및 교육 지도 |
| DDC | 363 | Other social problems and services |
| ILC | tas | police; constabulary; civil guard; protective services; cops |