"종자정보구축을 위한 주요분류군 종자 수집"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 종자정보구축을 위한 주요분류군 종자수집 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 종자 중요분류군 |label...) |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[종자정보구축을 위한 주요분류군 | + | |title = [[종자정보구축을 위한 주요분류군 종자 수집]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
|data1 = 분류체계 | |data1 = 분류체계 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 종자정보구축을 위한 주요분류군 종자수집 | + | 종자정보구축을 위한 주요분류군 종자수집<br/> |
| + | ([[Seeds Collection from major taxa for seed information development]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 국내 산림생물자원 주요분류군 종자 수집을 통한 국가적 생물다양성 강화 및 식물자원의 현지외보전 역할 수행 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내 자생식물종자의 수집정보 구축하여 전략적인 보전 및 활용에 기여 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 대상종: 주요분류군 100종 (국립백두대간수목원 종자은행 기준 종자 수량부족 70분류군, 미확보종 30분류군) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 대상지: 국내 전지역 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 종자수집 범위 | ||
| + | |||
| + | · 백합과, 산형과, 꿀풀과, 사초과 등 주요분류군 100종 종자수집 | ||
| + | |||
| + | · 종자 활용 증식·재배·연구를 위한 분류군별 권장 수집량 2,000립 | ||
| + | |||
| + | · 종자의 결실 및 수집의 난이도를 고려하여 수집량 협의 진행 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 종자 이력 관리 | ||
| + | |||
| + | · 종자의 정확한 이력 관리를 위한 자생지 정보 목록화 | ||
| + | |||
| + | · 자생지정보(GPS좌표, 장소, 날짜, 개화·결실 상태 등) 기록 및 DB작성 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 종자의 품질성 유지 | ||
| + | |||
| + | · 종자의 품질성을 위하여 결실기에 충실한 종자를 수집 | ||
| + | |||
| + | · 수집된 종자는 1차 정선(가정선) 후 국립백두대간수목원 야생식물종자연구실로 납품 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 주요분류군 100종 종자수집 (권장 수집량: 종당 2,000립) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 주요분류군별 확증표본 2점(200점), 개화·결실기 화상자료 200점 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 자생지정보 DB(GPS좌표, 장소, 날짜, 개화·결실 상태 등) | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 29일 (월) 22:30 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 종자 중요분류군 |
| 수요기관 | 국립백두대간수목원 |
| 공고기관 | 조달청 대구지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 활용 |
| 사업년도 | 2022 |
| 사업기간 | 7개월 |
| 사업예산 | 60,000천원 |
| 사업ID | RFP-2-028 |
사업개요
사업명
종자정보구축을 위한 주요분류군 종자수집
(Seeds Collection from major taxa for seed information development)
사업 세부목적
ㅇ 국내 산림생물자원 주요분류군 종자 수집을 통한 국가적 생물다양성 강화 및 식물자원의 현지 외 보전 역할을 수행
ㅇ 국내 자생식물종자의 수집정보를 구축하여 전략적인 보전 및 활용에 기여
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 7개월
- 소요예산 : 60,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 국내 산림생물자원 주요분류군 종자 수집을 통한 국가적 생물다양성 강화 및 식물자원의 현지외보전 역할 수행
ㅇ 국내 자생식물종자의 수집정보 구축하여 전략적인 보전 및 활용에 기여
수행 방법
ㅇ 대상종: 주요분류군 100종 (국립백두대간수목원 종자은행 기준 종자 수량부족 70분류군, 미확보종 30분류군)
ㅇ 대상지: 국내 전지역
ㅇ 종자수집 범위
· 백합과, 산형과, 꿀풀과, 사초과 등 주요분류군 100종 종자수집
· 종자 활용 증식·재배·연구를 위한 분류군별 권장 수집량 2,000립
· 종자의 결실 및 수집의 난이도를 고려하여 수집량 협의 진행
ㅇ 종자 이력 관리
· 종자의 정확한 이력 관리를 위한 자생지 정보 목록화
· 자생지정보(GPS좌표, 장소, 날짜, 개화·결실 상태 등) 기록 및 DB작성
ㅇ 종자의 품질성 유지
· 종자의 품질성을 위하여 결실기에 충실한 종자를 수집
· 수집된 종자는 1차 정선(가정선) 후 국립백두대간수목원 야생식물종자연구실로 납품
주요 산출물
ㅇ 주요분류군 100종 종자수집 (권장 수집량: 종당 2,000립)
ㅇ 주요분류군별 확증표본 2점(200점), 개화·결실기 화상자료 200점
ㅇ 자생지정보 DB(GPS좌표, 장소, 날짜, 개화·결실 상태 등)
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 종자 중요분류군
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | F002 | 농림>임업·산촌 |
|---|---|---|
| KDC | 523 | 재배 및 보호 |
| DDC | 631 | Specific techniques; apparatus, equipment, materials |
| ILC | mpaos | seeds; fruits |