"제주 관광산업 분류체계 연구 용역"의 두 판 사이의 차이
(→분류정보) |
(→사업개요) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 제주 관광산업 분류체계 연구 용역 | + | 제주 관광산업 분류체계 연구 용역<br/> |
| + | ([[Jeju Tourism Industry Classification System Research Service]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 관광산업의 범위 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내 관광산업의 범위 및 분류 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 제주 관광산업 현황 및 특성 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 제주 관광산업 분류체계 도출 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 제주 관광산업 분류체계 활용방안 도출 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 관광산업의 범위 분석 | ||
| + | |||
| + | · UNWTO 등 국제기구와 국내 기관들이 제시한 관광객의 범위 및 유형에 대한 기초 개념 정립 | ||
| + | |||
| + | · 수요측면(관광객의 소비활동)과 공급측면(생산활동)을 종합적으로 검토하여 관광산업의 범위 및 분류체계 정리 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내 관광산업의 범위 및 분류 분석 | ||
| + | |||
| + | · 관광진흥법상 관광사업, 한국표준산업분류, 관광산업 특수분류 등 기초자료 분석 | ||
| + | |||
| + | · 관광사업체기초통계, 서비스업 통계 등 관광산업 관련 통계에서 적용된 분류체계 분석 | ||
| + | |||
| + | · 기존 관광산업 범위 설정 및 분류의 개선 필요사항 검토 및 시사점 도출 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 제주 관광산업 현황 및 특성 분석 | ||
| + | |||
| + | · 제주 관광산업 일반 현황 및 관광연관 산업 현황 종합 검토 | ||
| + | |||
| + | · 제주 관광산업의 차별적 특성 파악을 통한 분류 기본방향 설정 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 제주 관광산업 분류체계 도출 | ||
| + | |||
| + | · 국내 관광산업 분류 특성과 제주 관광산업 특성을 고려한 제주 관광산업 범위 도출 및 분류체계 마련 | ||
| + | |||
| + | · 한국표준산업분류, 관광산업 특수분류, 관광진흥법상 관광사업 등 국가 산업분류체계와의 연계성 검토 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 제주 관광산업 분류체계 활용방안 도출 | ||
| + | |||
| + | · 기존 산업분류체계 및 관련 통계와의 연계 활용방안 도출 | ||
| + | |||
| + | · 제주 관광산업 연구 및 분석(제주지역 관광위성계정 등)에 활용하는 방안 마련 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 관광산업 범위 분석 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내 관광산업 범위 및 분류 분석 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 제주 관광산업 현황 및 특성 분석 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 제주 관광산업 분류체계 및 활용방안 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 29일 (월) 22:19 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 제주 관광산업 분류 체계 |
| 수요기관 | 제주관광공사 |
| 공고기관 | 제주관광공사 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2017 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 40,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-052 |
사업개요
사업명
제주 관광산업 분류체계 연구 용역
(Jeju Tourism Industry Classification System Research Service)
사업 세부목적
ㅇ 관광산업의 범위 분석, 국내 관광산업의 범위 및 분류 분석, 제주 관광산업 현황 및 특성 분석, 제주 관광산업 분류체계 도출, 제주 관광산업 분류체계 활용방안 도출
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 40,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 관광산업의 범위 분석
ㅇ 국내 관광산업의 범위 및 분류 분석
ㅇ 제주 관광산업 현황 및 특성 분석
ㅇ 제주 관광산업 분류체계 도출
ㅇ 제주 관광산업 분류체계 활용방안 도출
수행 방법
ㅇ 관광산업의 범위 분석
· UNWTO 등 국제기구와 국내 기관들이 제시한 관광객의 범위 및 유형에 대한 기초 개념 정립
· 수요측면(관광객의 소비활동)과 공급측면(생산활동)을 종합적으로 검토하여 관광산업의 범위 및 분류체계 정리
ㅇ 국내 관광산업의 범위 및 분류 분석
· 관광진흥법상 관광사업, 한국표준산업분류, 관광산업 특수분류 등 기초자료 분석
· 관광사업체기초통계, 서비스업 통계 등 관광산업 관련 통계에서 적용된 분류체계 분석
· 기존 관광산업 범위 설정 및 분류의 개선 필요사항 검토 및 시사점 도출
ㅇ 제주 관광산업 현황 및 특성 분석
· 제주 관광산업 일반 현황 및 관광연관 산업 현황 종합 검토
· 제주 관광산업의 차별적 특성 파악을 통한 분류 기본방향 설정
ㅇ 제주 관광산업 분류체계 도출
· 국내 관광산업 분류 특성과 제주 관광산업 특성을 고려한 제주 관광산업 범위 도출 및 분류체계 마련
· 한국표준산업분류, 관광산업 특수분류, 관광진흥법상 관광사업 등 국가 산업분류체계와의 연계성 검토
ㅇ 제주 관광산업 분류체계 활용방안 도출
· 기존 산업분류체계 및 관련 통계와의 연계 활용방안 도출
· 제주 관광산업 연구 및 분석(제주지역 관광위성계정 등)에 활용하는 방안 마련
주요 산출물
ㅇ 관광산업 범위 분석 보고서
ㅇ 국내 관광산업 범위 및 분류 분석 보고서
ㅇ 제주 관광산업 현황 및 특성 분석 보고서
ㅇ 제주 관광산업 분류체계 및 활용방안
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 제주 관광산업 분류 체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | G001 | 문화체육관광>관광 |
|---|---|---|
| KDC | 326 | 상업, 교통, 통신 |
| DDC | 338 | Production |
| ILC | sasct | tourism |